Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Овердрафтный Для юр. лиц и ИП | Процент 10.5 - 15 % | Сумма 50 тыс. - 17 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Автомобильный Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.5 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
На приобретение сельхозтехники Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.5 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Оборот Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.7 % | Сумма 500 тыс. - 15 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Развитие Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.9 % | Сумма 500 тыс. - 15 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Классическая возможность Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма до 300 тыс. | Срок 12 месяцев | ||
Акселератор Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма до 1 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Коммерческая ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
На исполнение госконтракта Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Экспресс оборотный Для юр. лиц | Процент 11 % | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Финансирование исполнения контракта Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма | Срок — | ||
Возобновляемая линия Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 13.9 % | Сумма 100 тыс. - 10 млн. | Срок 1 - 180 месяцев | ||
Партнерский Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 14 % | Сумма до 7 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Доступный! Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 15 % | Сумма 500 тыс. - 10 млн. | Срок 6 - 60 месяцев | ||
Процент 11 - 15 % | Сумма 1 млн. - 10 млн. | Срок до 24 месяцев | |||
Обеспечительный Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 15 % | Сумма 1 млн. - 50 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Оборотный Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 17 % | Сумма 100 тыс. - 5 млн. | Срок 12 - 36 месяцев | ||
Под залог недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 24.9 % | Сумма 200 тыс. - 15 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма 1 млн. - 80 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
На проект Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма 2 млн.500 тыс. - 200 млн. | Срок 1 - 120 месяцев | ||
Стартап Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма до 3 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Бизнес-Блиц Для юр. лиц и ИП | Процент 11.5 % | Сумма до 1 млн.500 тыс. | Срок 6 - 60 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент 11.5 - 13.5 % | Сумма 500 тыс. - 10 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Авансовый Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.5 % | Сумма 300 тыс. - 5 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.74 % | Сумма 450 тыс. - 10 млн. | Срок 12 - 240 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.8 % | Сумма 200 тыс. - 15 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Тендерный Для | Процент 12 % | Сумма до 10 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Рантье Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок 6 - 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Инвестиционный кредит Для юр. лиц и ИП | Процент от 12.5 % | Сумма 1 млн. - 80 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Онлайн под контракт Для юр. лиц и ИП | Процент 13 % | Сумма до 10 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Невозобновляемая линия Для юр. лиц и ИП | Процент 13 % | Сумма | Срок 24 - 60 месяцев | ||
Госконтракт плюс Для юр. лиц и ИП | Процент от 13.25 % | Сумма до 50 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Быстрый! Для юр. лиц и ИП | Процент 13.5 - 15.5 % | Сумма 500 тыс. - 10 млн. | Срок 6 - 36 месяцев | ||
С залогом недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент 13.5 - 20 % | Сумма 500 тыс. - 150 млн. | Срок 6 - 120 месяцев | ||
Супер Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 13.5 % | Сумма до 50 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
3 млн. рублей без залога Для юр. лиц и ИП | Процент 13.65 % | Сумма 500 тыс. - 3 млн. | Срок до 36 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.