Ипотека на квартиру в новостройке в Нижнем Новгороде
Ставка | Платеж | Переплата | ||
---|---|---|---|---|
Ставка 5.25 % ДОМ.РФ | Платеж 16 093 ₽ в месяц | Переплата 431 250 ₽ переплата | ||
Ставка 5.85 % Госпрограмма 2020 | Платеж 16 540 ₽ в месяц | Переплата 484 837 ₽ переплата | ||
Ставка 5.9 % Льготная | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка 5.99 % Госпрограмма 2020 | Платеж 16 645 ₽ в месяц | Переплата 497 465 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 653 ₽ в месяц | Переплата 498 369 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 727 ₽ в месяц | Переплата 627 249 ₽ переплата | ||
Ставка 7.7 % Новостройка | Платеж 17 962 ₽ в месяц | Переплата 655 467 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 119 ₽ в месяц | Переплата 674 397 ₽ переплата | ||
Ставка 7.9 % Новостройка | Платеж 18 119 ₽ в месяц | Переплата 674 397 ₽ переплата | ||
![]()
Ипотека в Новостройке от 5,99%
| ||||
Ставка 8.1 % Под залог квартиры | Платеж 18 278 ₽ в месяц | Переплата 693 419 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Твои ключи | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата | ||
Ставка 8.49 % Строящееся жильё | Платеж 18 589 ₽ в месяц | Переплата 730 779 ₽ переплата | ||
Ставка 8.7 % Акция! Новоселы | Платеж 18 758 ₽ в месяц | Переплата 751 042 ₽ переплата | ||
Ставка 8.89 % Строящееся жильё | Платеж 18 912 ₽ в месяц | Переплата 769 462 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 912 ₽ в месяц | Переплата 769 462 ₽ переплата | ||
Ставка 9.5 % Свободные метры | Платеж 19 409 ₽ в месяц | Переплата 829 156 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 19 822 ₽ в месяц | Переплата 878 713 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 21 520 ₽ в месяц | Переплата 1 082 477 ₽ переплата | ||
Ставка 14.05 % Материнский капитал | Платеж 23 335 ₽ в месяц | Переплата 1 300 209 ₽ переплата | ||
Ставка 0.9 % На новостройки | Платеж 13 075 ₽ в месяц | Переплата 69 074 ₽ переплата | ||
Ставка 2.6 % Господдержка 2020 | Платеж 14 208 ₽ в месяц | Переплата 205 055 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 14 623 ₽ в месяц | Переплата 254 760 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 15 258 ₽ в месяц | Переплата 330 979 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 15 545 ₽ в месяц | Переплата 365 491 ₽ переплата | ||
Ставка 4.84 % Ипотека от 4,84% годовых | Платеж 15 792 ₽ в месяц | Переплата 395 133 ₽ переплата | ||
Ставка 4.99 % Семейная ипотека | Платеж 15 902 ₽ в месяц | Переплата 408 299 ₽ переплата | ||
Ставка 5.49 % Семейная ипотека | Платеж 16 271 ₽ в месяц | Переплата 452 581 ₽ переплата | ||
Ставка 5.85 % Льготная на новостройки | Платеж 16 540 ₽ в месяц | Переплата 484 837 ₽ переплата | ||
Ставка 5.9 % С господдержкой | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка 5.9 % Ипотека в ползунках | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 653 ₽ в месяц | Переплата 498 369 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 653 ₽ в месяц | Переплата 498 369 ₽ переплата | ||
Ставка 6.09 % Новостройка | Платеж 16 720 ₽ в месяц | Переплата 506 513 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 720 ₽ в месяц | Переплата 506 513 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 728 ₽ в месяц | Переплата 507 420 ₽ переплата | ||
Ставка 6.1 % Господдержка 2020 | Платеж 16 728 ₽ в месяц | Переплата 507 420 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 842 ₽ в месяц | Переплата 521 041 ₽ переплата |
Ипотека в банках
Ипотечные программы от ведущих банков Нижнего Новгорода на покупку домов и коттеджей, комнат и квартир в новостройках и на вторичном рынке жилья, предложения по рефинансированию действующих ипотечных кредитов на жилую недвижимость и земельные участки.
Ипотека на квартиру в новостройке в банках Нижнего Новгорода стала доступнее, чем при программе ипотеки с господдержкой. Если еще год назад можно было приобрести квартиру в новом жилом комплексе по 12,5%, то сейчас господдержка не нужна. Банки готовы выдавать ипотеку на оформление квартиры от застройщика под 10%.
Ипотека на новостройку дается и по военной ипотеке, и при участии материнского капитала. Ставки сейчас на такие программы в среднем около 11%. Брать ипотеку на квартиру в новом доме на стадии котлована стало безопаснее. Государство разработало и приняло закон, защищающих таких дольщиков. Оформить все можно прямо в банке: многие застройщики сотрудничают с конкретными банками, поэтому есть больше шансов получить тот или иной бонус в рамках программы лояльности.
Ипотека на квартиры в новых домах сейчас крайне востребованы, несмотря на то, что такое жилье дороже. Людей привлекает удобное расположение, хорошая планировка, новая инфраструктура. Кроме того, конечная стоимость жилья получается меньше.