Кредитные и дебетовые карты банков в Нижнем Новгороде
Подберите кредитную или дебетовую карту в Нижнем Новгороде. Сравните процентные ставки, льготный период, стоимость ежегодного обслуживания, кредитный лимит, cash-back, наличие бонусов.
151 кредитная карта
Кредитная карта | Процентная ставка | Кредитный лимит | Льготный период | Заявка на получение карты | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | от 11,9% | до 500 000 руб. | до 55 | Заполнить заявку | |
![]() | от 8,8% | до 10 000 000 руб. | - | Заполнить заявку | |
![]() | от 12% | до 500 000 руб. | до 55 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 200 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 50 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 50 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 200 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 200 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 50 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 200 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | индивидуально | до 50 | Заполнить заявку | |
![]() | от 15% | до 50 000 руб. | до 200 | Заполнить заявку | |
![]() | от 18% | до 500 000 руб. | - | Заполнить заявку | |
![]() | от 19% | до 350 000 руб. | - | Заполнить заявку | |
![]() | от 19,9% | до 1 500 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 19,9% | до 1 500 000 руб. | до 62 | Заполнить заявку | |
![]() | от 24% | до 300 000 руб. | - | Заполнить заявку | |
![]() | от 25,5% | до 1 000 000 руб. | до 55 | Заполнить заявку | |
![]() | от 0,01% | до 500 000 руб. | до 1095 | Заполнить заявку | |
![]() | от 9,8% | до 1 000 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 9,9% | до 300 000 руб. | до 110 | Заполнить заявку | |
![]() | от 10% | до 1 000 000 руб. | до 1100 | Заполнить заявку | |
![]() | от 10% | до 150 000 руб. | до 51 | Заполнить заявку | |
![]() | от 10,9% | до 1 500 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 10,9% | до 700 000 руб. | до 62 | Заполнить заявку | |
![]() | от 10,9% | до 700 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 1 000 000 руб. | до 111 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 300 000 руб. | до 51 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 1 000 000 руб. | до 180 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 500 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 300 000 руб. | до 110 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 150 000 руб. | до 36 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 1 500 000 руб. | до 120 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,9% | до 1 000 000 руб. | до 51 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 300 000 руб. | до 100 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 300 000 руб. | до 60 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 500 000 руб. | до 365 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 1 000 000 руб. | до 365 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 300 000 руб. | до 60 | Заполнить заявку | |
![]() | от 11,99% | до 700 000 руб. | до 365 | Заполнить заявку |
Кредитные карты в банках Нижнего Новгорода
Кредитные карты от ведущих банков Нижнего Новгорода для покупок в торговых центрах и интернет-магазинах.
Кредитные карты в Нижнем Новгороде используют большинство жителей города. Чаще всего встречаются дебетовые карты с овердрафтом. Пользуясь такими кредитками любой может пользоваться заемными деньгами, а также класть на карту деньги в банкоматах при необходимости. Кроме того, некоторые банки предоставляют бонусы и начисляют проценты на положительный остаток средств, которые почти сопоставимы с процентами по обычному срочному вкладу в банке.
Кредитные карты без справок о доходах обычно имеют пониженный пониженный кредитный лимит. Несмотря на это, количество таких предложений от банков только увеличивается. При выборе карты обязательно обратите внимание на льготный период. Обычно он составляет один-два месяца. Если вы погасите задолженность в этот срок, то можно будет не платить проценты.
Желающие получить карту онлайн могут отправить заявку во все банки. В течение нескольких рабочих дней с вами свяжутся и сообщат о том, на каких условиях банк готов одобрить вашу заявку.