Ипотека на вторичное жилье в Нижнем Новгороде
Ставка | Платеж | Переплата | ||
---|---|---|---|---|
Ставка 5.25 % ДОМ.РФ | Платеж 16 093 ₽ в месяц | Переплата 431 250 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 805 ₽ в месяц | Переплата 636 631 ₽ переплата | ||
Ставка 7.8 % Вторичный рынок | Платеж 18 041 ₽ в месяц | Переплата 664 920 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 199 ₽ в месяц | Переплата 683 896 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 199 ₽ в месяц | Переплата 683 896 ₽ переплата | ||
Ставка 8.1 % Под залог квартиры | Платеж 18 278 ₽ в месяц | Переплата 693 419 ₽ переплата | ||
Ставка 8.1 % Вторичное жилье | Платеж 18 278 ₽ в месяц | Переплата 693 419 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Твои ключи | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата | ||
Ставка 8.49 % Готовое жильё | Платеж 18 589 ₽ в месяц | Переплата 730 779 ₽ переплата | ||
Ставка 8.7 % Акция! Новоселы | Платеж 18 758 ₽ в месяц | Переплата 751 042 ₽ переплата | ||
![]()
Ипотека в Новостройке от 5,99%
| ||||
Ставка | Платеж 18 912 ₽ в месяц | Переплата 769 462 ₽ переплата | ||
Ставка 8.89 % Готовое жильё | Платеж 18 912 ₽ в месяц | Переплата 769 462 ₽ переплата | ||
Ставка 9.5 % Свободные метры | Платеж 19 409 ₽ в месяц | Переплата 829 156 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 19 822 ₽ в месяц | Переплата 878 713 ₽ переплата | ||
Ставка 11.9 % Всем по карману | Платеж 21 434 ₽ в месяц | Переплата 1 072 082 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 21 520 ₽ в месяц | Переплата 1 082 477 ₽ переплата | ||
Ставка 14.05 % Материнский капитал | Платеж 23 335 ₽ в месяц | Переплата 1 300 209 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 14 623 ₽ в месяц | Переплата 254 760 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 15 258 ₽ в месяц | Переплата 330 979 ₽ переплата | ||
Ставка 4.99 % Семейная ипотека | Платеж 15 902 ₽ в месяц | Переплата 408 299 ₽ переплата | ||
Ставка 5.49 % Семейная ипотека | Платеж 16 271 ₽ в месяц | Переплата 452 581 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 16 577 ₽ в месяц | Переплата 489 341 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 177 ₽ в месяц | Переплата 561 307 ₽ переплата | ||
Ставка 6.99 % Готовое жилье | Платеж 17 408 ₽ в месяц | Переплата 589 025 ₽ переплата | ||
Ставка 7.1 % Акция! Urban Group | Платеж 17 493 ₽ в месяц | Переплата 599 241 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 797 ₽ в месяц | Переплата 635 692 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 805 ₽ в месяц | Переплата 636 631 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 17 883 ₽ в месяц | Переплата 646 038 ₽ переплата | ||
Ставка 7.65 % Ипотека 7,65% | Платеж 17 922 ₽ в месяц | Переплата 650 750 ₽ переплата | ||
Ставка 7.65 % Жилищное кредитование | Платеж 17 922 ₽ в месяц | Переплата 650 750 ₽ переплата | ||
Ставка 7.75 % Мегаполис | Платеж 18 001 ₽ в месяц | Переплата 660 191 ₽ переплата | ||
Ставка 7.95 % Доступные метры | Платеж 18 159 ₽ в месяц | Переплата 679 143 ₽ переплата | ||
Ставка 7.99 % Жильё на вторичном рынке | Платеж 18 191 ₽ в месяц | Переплата 682 945 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 199 ₽ в месяц | Переплата 683 896 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 278 ₽ в месяц | Переплата 693 419 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 18 358 ₽ в месяц | Переплата 702 965 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Застройщики партнёры | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Готовое жилье | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Готовое жилье | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата | ||
Ставка 8.29 % Вторичный рынок | Платеж 18 429 ₽ в месяц | Переплата 711 576 ₽ переплата |
Ипотека в банках
Ипотечные программы от ведущих банков Нижнего Новгорода на покупку домов и коттеджей, комнат и квартир в новостройках и на вторичном рынке жилья, предложения по рефинансированию действующих ипотечных кредитов на жилую недвижимость и земельные участки.
Ипотека на квартиру вторичного рынка в банках Нижнего Новгорода пользуется огромным спросом. Люди берут вторичку, потому что она просто дешевле. Несмотря на большой спрос, продажа квартир стопорится: если 1-комнатные квартиры пользуются хорошим спросом, двухкомнатные тоже находят новых владельцев, то трех- и четырехкомнатные жилища в нашем городе с каждым месяцев дешевеют.
Программа «Ипотека на вторичном рынке» разработана во многих нижегородских банках. Чтобы найти нужное предложение, просто выберите его в списке выше. Также предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором, который позволит определиться с банком и узнать подробнее об условиях ипотечного кредита на вторичку.
Кредит на вторичное жилье в 2017 году пользуется спросом, несмотря на кризисные условия. «Провал» в клиентах, который еще год назад испытывали банки, начинает уходить вместе с остатками кризиса. Самое время брать ипотеку, потому что процентная ставка на нее снижена, а цены на квартиры еще невысоки.