Депозиты в банках Нижнего Новгорода
Информация о депозитах для юридических лиц в банках Нижнего Новгорода. Сравните процентные ставки, сумму, срок, условия оформления.
177 программ по депозитам
Депозит | Сумма | Срок депозита | Ставка | Заявка на депозит | |
---|---|---|---|---|---|
Гибкий ВТБ | от 2 000 000 рублей | 2 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
С возможностью пополнения и частичного снятия ВТБ | от 2 000 000 рублей | 1 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Среднемесячный остаток на счете ВТБ | от 2 000 000 рублей | 6 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
С возможностью досрочного расторжения до года ВТБ | до 450 000 000 рублей | 1 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Со сроком привлечения до года/свыше года ВТБ | индивид., рублей | 1 - 35 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Фиксированный ВТБ | до 450 000 000 рублей | 2 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Неснижаемый остаток на счете ВТБ | от 1 000 000 рублей | 1 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Структурный ВТБ | от 3 000 000 рублей | 1 - 36 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Залоговый ВТБ | индивид., рублей | 1 - 83 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Авансовый ВТБ | индивид., рублей | 1 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Универсальный ВТБ | индивид., рублей | 1 - 36 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Краткосрочное размещение Металлинвестбанк | от 1 000 000 рублей | до 1 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Овернайт ВТБ | от 1 000 000 рублей | от 1 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Бизнес - Стандарт НБД-Банк | 100 000 - 30 000 000 рублей | 1 - 6 месяцев | 11,75% | Заполнить заявку | |
Бизнес - стандарт онлайн НБД-Банк | 100 000 - 30 000 000 рублей | 1 - 6 месяцев | 11,75% | Заполнить заявку | |
Классический онлайн Уралсиб | 100 000 - 100 000 000 рублей | 1 - 36 месяцев | 9,9 - 10,2% | Заполнить заявку | |
Срочный без возможности досрочного расторжения Центр-инвест | от 100 000 рублей | 1 - 24 месяца | 5,3 - 10% | Заполнить заявку | |
Классический Уралсиб | 500 000 - 100 000 000 рублей | 1 - 36 месяцев | 9,7 - 10% | Заполнить заявку | |
С возможностью расторжения Уралсиб | 100 000 - 100 000 000 рублей | 2 - 36 месяцев | 8 - 9,9% | Заполнить заявку | |
Комфортный Центр-инвест | от 100 000 рублей | 1 - 14 месяцев | 4,6 - 9,7% | Заполнить заявку | |
Пополняемый Уралсиб | 100 000 - 100 000 000 рублей | 3 - 36 месяцев | 8 - 9,65% | Заполнить заявку | |
Срочный с возможностью досрочного расторжения Центр-инвест | от 100 000 рублей | 1 - 24 месяца | 5 - 9,5% | Заполнить заявку | |
Управляемый Уралсиб | 2 000 000 - 100 000 000 рублей | 3 - 12 месяцев | 8,3 - 9,3% | Заполнить заявку | |
Классика для малого бизнеса Металлинвестбанк | от 100 000 рублей | 1 - 36 месяцев | 3 - 4,5% | Заполнить заявку | |
Срочный Металлинвестбанк | от 1 000 000 рублей | до 49 месяцев | 1,5 - 4,5% | Заполнить заявку | |
Депозит с возможностью пополнения и досрочного расторжения Банк Синара | индивид., рублей | индивид. | индивидуально | Заполнить заявку | |
С гибкими условиями Локо Банк | индивид., рублей | до 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Растущий Банк Интеза | от 15 000 рублей | 3 - 24 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Стандартный депозит Банк Синара | индивид., рублей | индивид. | индивидуально | Заполнить заявку | |
Для размещения средств фонда капитального ремонта Россельхозбанк | индивид., рублей | 6 - 24 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Ежемесячный доход Банк Интеза | от 15 000 рублей | 3 - 24 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Отзывной Банк Интеза | от 100 000 рублей | 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Доходный Банк Интеза | от 15 000 рублей | 1 - 24 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Пополняемый Банк Интеза | от 50 000 рублей | 3 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Управляемый Банк Интеза | от 50 000 рублей | 3 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку | |
Срочные депозиты Зенит | индивид., рублей | индивид. | индивидуально | Заполнить заявку | |
Комфортный Банк Интеза | от 50 000 рублей | 3 - 24 месяца | индивидуально | Заполнить заявку | |
Бизнес-год Банк Россия | от 10 000 000 рублей | 12 месяцев | от 4,25% | Заполнить заявку | |
Депозит с возможностью пополнения суммы депозита Банк Синара | индивид., рублей | индивид. | индивидуально | Заполнить заявку | |
Отзываемый онлайн Сбербанк | до 30 000 000 рублей | 1 - 12 месяцев | индивидуально | Заполнить заявку |
Депозиты в банках
В разделе Вы найдете предложения по банковским депозитам для юридических лиц в Нижнем Новгороде и области. Основная информация приведена в таблице: название банка и продукта, ставки по депозитам, сумма, валюта, срок. Более полные данные можно найти на официальном сайте банка, на который легко перейти по гиперссылке.
Наиболее эффективно воспользоваться разделом Вам помогут встроенные функции: поисковик позволит выбрать предложения по названию банка, сумме, валюте и сроку; сортировка поможет выстроить их по названию банка, валюте и максимальной процентной ставке.
Депозиты для юридических лиц(ЮЛ), которые так же называют вкладами для юридических лиц, являются эффективным решением для бизнеса, который располагает свободными денежными средствами, с их помощью организация может получить дополнительный доход. Надеемся быть Вам полезными при поиске вкладов (депозитов) в банках Нижнего Новгорода и области. Благодарим за использование нашего сервиса!