Условия банка
| Тип программы | Стандартная |
|---|---|
| Сумма | от 400 000 ₽ |
| Срок | 60 - 180 месяцев |
| Ставка | от 20% |
| Полная стоимость кредита | 22.372 - 24.437% |
| График погашения | аннуитет |
| Досрочное погашение | допускается полное или частичное досрочное погашение, с письменного уведомления кредитора |
| Объект недвижимости | квартира на вторичном рынке |
|---|---|
| Залоговое обеспечение | приобретаемая недвижимость |
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | от 21 года |
| Регистрация | Проживание и регистрация на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Нижегородской области и г. Агрыз или регистрация на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл |
| Подтверждение дохода | Процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |
Пени за несвоевременное погашение кредита
1/366 (365) от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения Договора, за каждый день просрочки.
Другие ипотечные программы Датабанк
Полная стоимость кредита
Мин. ставка
Сумма
Срок
21.999 - 24.291%
20 %
от 400 000 ₽
60 - 120 месяцев
22.458 - 22.481%
22.5 %
до 2 000 000 ₽
6 - 180 месяцев
22.241 - 23.258%
19.5 %
от 500 000 ₽
60 - 120 месяцев