Ипотека в Новостройке от 5,99%
Ипотека без первоначального взноса в Нижнем Новгороде
Ставка | Платеж | Переплата | ||
---|---|---|---|---|
Ставка | Платеж 26 430 ₽ в месяц | Переплата 1 171 617 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 26 986 ₽ в месяц | Переплата 1 238 439 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 28 694 ₽ в месяц | Переплата 1 443 302 ₽ переплата | ||
Ставка 7.1 % Акция! Urban Group | Платеж 23 324 ₽ в месяц | Переплата 798 988 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 24 159 ₽ в месяц | Переплата 899 196 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 24 254 ₽ в месяц | Переплата 910 594 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 24 797 ₽ в месяц | Переплата 975 656 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 24 893 ₽ в месяц | Переплата 987 221 ₽ переплата | ||
Ставка 9.3 % Целевая | Платеж 25 661 ₽ в месяц | Переплата 1 079 321 ₽ переплата | ||
Ставка | Платеж 28 694 ₽ в месяц | Переплата 1 443 302 ₽ переплата | ||
Ипотека в банках
Ипотечные программы от ведущих банков Нижнего Новгорода на покупку домов и коттеджей, комнат и квартир в новостройках и на вторичном рынке жилья, предложения по рефинансированию действующих ипотечных кредитов на жилую недвижимость и земельные участки.