Кредитная карта «ЖАРКАРТА» ББР Банка
Дата обновления информации: 09.10.2025
Параметры кредитования
| Кредитный лимит | до 750 000 рублей |
|---|---|
| Процентная ставка | 39,9% |
| Полная стоимость кредита | 36,777 - 39,285% |
| Минимальный ежемесячный платеж | 5% от задолженности + начисленные проценты (при наличии) |
| Льготный период кредитования | До 55 дней |
Условия выпуска и обслуживания карты
| Карта | МИР классическая |
|---|---|
| Тип карты | Кредитная |
| Валюта счета | Российский рубль |
| Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | 4% от суммы + 490 руб. |
| Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | 4% от суммы + 490 руб. |
| Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 4% от суммы + 490 руб. |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 4% от суммы + 490 руб. |
| Сash-back | 3% на покупки в категориях АЗС, аптеки, рестораны, бары 1% на остальные покупки |
| Бесконтактные технологии оплаты | Да |
| Начисление % на остаток | Нет |
Требования к заемщикам
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
| Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 65 лет Мужчины: 65 лет |
| Регистрация | наличие постоянной регистрации (прописки) на территории РФ |
| Стаж работы | На последнем месте работы не менее 6 месяцев |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ |

