Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
На текущие цели Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Корпоративным клиентам Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Оборотный стандарт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Овердрафт Доверие Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Под залог приобретаемой техники и/или оборудования Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Авансовый овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Краткосрочное Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Возобновляемая Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Долгосрочное Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
На приобретение основных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Реструктуризация Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Под инкассируемую выручку Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
На пополнение оборотного капитала Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Госконтракт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 3 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Проектное финансирование по 214-ФЗ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафтное Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Под залог приобретаемых земельных участков Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 96 месяцев | ||
Финансирование оборотного капитала Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.