Кредит под оборотные средства в банках Нижнего Новгорода
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Льготное сельхозпроизводителям Для юр. лиц и ИП | Процент 1 - 5 % | Сумма | Срок до 180 месяцев | ||
Интернет-овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 3 - 9 % | Сумма от 150 тыс. | Срок 36 месяцев | ||
Непокрытый импортный аккредитив Для юр. лиц и ИП | Процент от 3 % | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Бизнес-Фермер Для юр. лиц и ИП | Процент 5 % | Сумма до 99 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Льготный Для юр. лиц и ИП | Процент от 6 % | Сумма до 2 млрд. | Срок до 120 месяцев | ||
Льготный Для юр. лиц и ИП | Процент 6.9 - 9.95 % | Сумма 500 тыс. - 100 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Льготный для малого и среднего бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент 7 % | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
Программа МСП 1764 Для юр. лиц и ИП | Процент 7 - 9.95 % | Сумма 500 тыс. - 2 млрд. | Срок до 120 месяцев | ||
Программа Минэкономразвития Для юр. лиц и ИП | Процент 7.25 % | Сумма до 500 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок 6 - 60 месяцев | ||
Возобновляемая линия Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок до 60 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок до 120 месяцев | ||
На уплату налогов и таможенных платежей Для юр. лиц и ИП | Процент 8.5 % | Сумма от 50 тыс. | Срок до 2 месяцев | ||
Программа 8.5 Для юр. лиц | Процент 8.5 % | Сумма 3 млн. - 430 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП Для юр. лиц и ИП | Процент 8.5 % | Сумма 3 млн. - 500 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Программы субъектов МСП Для юр. лиц и ИП | Процент 8.5 % | Сумма 3 млн. - 1 млрд. | Срок до 60 месяцев | ||
По государственной программе субсидирования Для юр. лиц и ИП | Процент 8.5 % | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
Сезонное предложение Для юр. лиц и ИП | Процент 8.75 % | Сумма до 20 млн. | Срок до 3 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 8.9 - 10.5 % | Сумма 300 тыс. - 60 млн. | Срок 1 - 36 месяцев | ||
Целевой без залога Для юр. лиц и ИП | Процент от 8.9 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Целевой с залогом Для юр. лиц и ИП | Процент от 8.9 % | Сумма | Срок 12 - 36 месяцев | ||
СуперОвердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 9 % | Сумма до 100 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма 1 млн.1 - 250 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Бизнес Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма 3 млн. - 250 млн. | Срок до 180 месяцев | ||
Рефинансирование оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма до 60 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Для женщин Для юр. лиц и ИП | Процент 9.5 % | Сумма до 3 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Трансформация бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент 9.5 - 11.5 % | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Социальная ответственность Для юр. лиц и ИП | Процент 10 % | Сумма до 3 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма от 50 тыс. | Срок до 24 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма до 50 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Бизнес-Инвест Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма до 99 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 10.5 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Краткосрочный возобновляемый Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.65 % | Сумма от 200 тыс. | Срок до 36 месяцев | ||
Акселератор Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма до 1 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Экспресс оборотный Для юр. лиц | Процент 11 % | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Стартап Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма до 3 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Для участников ВЭД Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма до 10 млн. | Срок — | ||
Универсальный Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.65 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Без бумаг оборотный Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.9 % | Сумма до 10 млн. | Срок 3 - 24 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.