Овердрафтное кредитование для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Интернет-овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 3 - 9 % | Сумма от 150 тыс. | Срок 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок 6 - 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 8.9 - 10.5 % | Сумма 300 тыс. - 60 млн. | Срок 1 - 36 месяцев | ||
СуперОвердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 9 % | Сумма до 100 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 10.5 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 13.4 - 18.9 % | Сумма до 2 млн. | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 20 % | Сумма до 15 тыс. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 15 млн. | Срок до 6 месяцев | ||
Авансовый овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 50 млн. | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 100 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 2 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Бизнес-Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 40 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
СуперОвердрафт для крупных компаний Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 100 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт для малого бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 0.2 % | Сумма до 1 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Зарплатный Для юр. лиц и ИП | Процент 7 - 12 % | Сумма 3 млн. - 30 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма до 150 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.29 % | Сумма 500 тыс. - 33 млн. | Срок до 26 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 8.9 % | Сумма 200 тыс. - 15 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма 2 млн. - 60 млн. | Срок 3 - 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 9.42 % | Сумма до 100 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Залоговый Для юр. лиц и ИП | Процент 9.5 - 13 % | Сумма 500 тыс. - 50 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 9.5 % | Сумма 2 млн. - 60 млн. | Срок 3 - 12 месяцев | ||
Экспресс-Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 9.5 % | Сумма до 30 млн. | Срок — | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 10 % | Сумма | Срок 24 - 60 месяцев | ||
Овердрафтный Для юр. лиц и ИП | Процент 10.5 - 15 % | Сумма 50 тыс. - 17 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Классическая возможность Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма до 300 тыс. | Срок 12 месяцев | ||
Партнерский Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 14 % | Сумма до 7 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 11 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Авансовый Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.5 % | Сумма 300 тыс. - 5 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Супер Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 13.5 % | Сумма до 50 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 14 % | Сумма 300 тыс. - 15 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт-Экспресс Для юр. лиц и ИП | Процент 14.5 - 19.5 % | Сумма до 1 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Экспресс Для юр. лиц и ИП | Процент 15 - 15.5 % | Сумма до 1 млн.500 тыс. | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт без залога Для юр. лиц и ИП | Процент от 16 % | Сумма 150 тыс. - 3 млн. | Срок 1 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.