Коммерческая ипотека в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Рантье Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок до 36 месяцев | ||
Целевой Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.9 % | Сумма от 300 тыс. | Срок до 180 месяцев | ||
Бизнес Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма 3 млн. - 250 млн. | Срок до 180 месяцев | ||
Бизнес-Ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент 9.5 % | Сумма до 60 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Ипотека для предпринимателей и малого бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент от 12.65 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Проектное финансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 3 млрд. | Срок до 60 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 84 месяцев | ||
Процент — | Сумма до 500 млн. | Срок до 144 месяцев | |||
На залоговое имущество Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 500 млн. | Срок до 144 месяцев | ||
Краткосрочный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Проектное финансирование в рамках 214-ФЗ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Льготный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 1 - 24 месяцев | ||
Под залог доходной недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Жилищное строительство Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Строительство и операции с недвижимостью Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
На строительство с использованием эскроу-счетов Для юр. лиц и ИП | Процент 6 - 12 % | Сумма от 100 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.5 % | Сумма до 20 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Коммерческая ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.5 % | Сумма до 100 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
На приобретение коммерческой недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент от 7.54 % | Сумма 1 млн. - 150 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Доходная недвижимость Для юр. лиц и ИП | Процент от 8 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
На недвижимость Для юр. лиц и ИП | Процент от 8 % | Сумма до 400 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
АК БАРС-Ломбардный Для юр. лиц и ИП | Процент от 8.37 % | Сумма 500 тыс. - 50 млн. | Срок 12 - 128 месяцев | ||
По программе субсидирования Для юр. лиц и ИП | Процент 8.5 - 9.95 % | Сумма от 3 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Доходная недвижимость Для юр. лиц и ИП | Процент от 9 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Развитие Для юр. лиц и ИП | Процент от 10.9 % | Сумма 500 тыс. - 15 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Коммерческая ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент 11 % | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент 11 - 13.9 % | Сумма 100 тыс. - 10 млн. | Срок 1 - 180 месяцев | ||
Коммерческая ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 20 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Коммерческая ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 73 млн. | Срок 12 - 84 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 1 млн. - 60 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Доходная недвижимость Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 2 млн. - 50 млн. | Срок 12 - 60 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 4 млн.500 тыс. - 161 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 5 млн. - 120 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 20 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Бизнес-Инвест Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 99 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Под залог приобретения коммерческой недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 200 млн. | Срок до 96 месяцев | ||
На строительство жилья с эскроу-счетами Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Проектное финансирование по 214-ФЗ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.