Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
На исполнение контракта Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 10 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Под залог приобретаемого автомобиля и спецтехники Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 15 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 20 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Бизнес-Франшиза Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 25 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Под залог недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 30 млн. | Срок 60 - 120 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 30 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Бизнес-Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 40 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Сезонный легкий Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 50 млн. | Срок до 18 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 99 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Бизнес-Инвест Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 99 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Бизнес-Оборот Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 99 млн. | Срок 12 - 36 месяцев | ||
На покупку автоспецтехники Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 100 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 100 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 150 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Малому и среднему бизнесу Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 200 млн. | Срок — | ||
Под залог приобретения коммерческой недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 200 млн. | Срок до 96 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | |||
На финансирование ранее произведенных затрат Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Проектное финансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Разовый Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Финансирование склада Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Под залог недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 72 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Программа получения субсидий от Минсельхоз России Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 180 месяцев | ||
На строительство жилья с эскроу-счетами Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Тендерный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
На приобретение техники производства Республики Беларусь Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 - 60 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 - 60 месяцев | ||
Под залог приобретаемого молодняка сельскохозяйственных животных Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Мультибренд Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт с залогом Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Под полное финансовое обеспечение Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.