Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
На текущие цели Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Под залог приобретаемого молодняка сельскохозяйственных животных Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Краткосрочное Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Финансирование склада Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | |||
На финансирование ранее произведенных затрат Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Под инкассируемую выручку - авансовый Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 - 60 месяцев | ||
На приобретение техники производства Республики Беларусь Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 - 60 месяцев | ||
Процент — | Сумма | Срок — | |||
Под инкассируемую выручку - базовый Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Проектное финансирование по 214-ФЗ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Госконтракт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 3 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Под залог приобретаемых земельных участков Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 96 месяцев | ||
На строительство жилья с эскроу-счетами Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Под залог доходной недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Проектное финансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Строительство и операции с недвижимостью Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
Авансовый овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Оборотный стандарт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Мультибренд Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт для корпоративных клиентов Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Программа получения субсидий от Минсельхоз России Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 180 месяцев | ||
Долгосрочное Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Разовый Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Под залог недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт с залогом Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
На развитие бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.