Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 500 млн. | Срок до 144 месяцев | ||
На залоговое имущество Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 500 млн. | Срок до 144 месяцев | ||
Пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 500 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
На пополнение оборотных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Реструктуризация кредитов Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 12 месяцев | ||
Овердрафт для малого бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Проектное финансирование в рамках 214-ФЗ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
Долгосрочный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 120 месяцев | ||
Недропользователи Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 84 месяцев | ||
На приобретение основных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
На пополнение оборотного капитала Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 36 месяцев | ||
Жилищное строительство Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
На приобретение основных средств Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Льготный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок 1 - 24 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 72 месяцев | ||
Краткосрочный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 12 месяцев | ||
Финансирование капитальных затрат Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок до 144 месяцев | ||
Для корпоративных клиентов Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма | Срок — | ||
Корпоративным клиентам Для юр. лиц | Процент — | Сумма | Срок до 24 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент от 0.2 % | Сумма до 1 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Программа 1598 Для юр. лиц и ИП | Процент 1 - 5 % | Сумма 25 млн. - 5 млрд. | Срок — | ||
Льготная программа АПК Для юр. лиц и ИП | Процент 1 - 5 % | Сумма | Срок до 180 месяцев | ||
Льготное для исполнителей СПК Для юр. лиц и ИП | Процент 1 - 5 % | Сумма | Срок до 180 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент от 6.5 % | Сумма 3 млн. - 100 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент от 6.5 % | Сумма до 20 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Льготный Для юр. лиц и ИП | Процент 7 - 9.95 % | Сумма 500 тыс. - 300 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Льготный МСП Для юр. лиц и ИП | Процент 7 - 9.95 % | Сумма 500 тыс. - 2 млрд. | Срок до 128 месяцев | ||
Зарплатный Для юр. лиц и ИП | Процент 7 - 12 % | Сумма 3 млн. - 30 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Для малого бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 3 млн. - 100 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Контрактник Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок 3 - 36 месяцев | ||
Доходная недвижимость Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 5 млн. - 100 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 5 млн. - 300 млн. | Срок 12 - 120 месяцев | ||
Под залог недвижимости Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 5 млн. - 300 млн. | Срок до 120 месяцев | ||
Оборотный Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма 5 млн. - 300 млн. | Срок 3 - 36 месяцев | ||
Экспресс Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма до 5 млн. | Срок до 48 месяцев | ||
Для подрядчиков Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма до 30 млн. | Срок 3 - 18 месяцев | ||
Бизнес-Франшиза Для юр. лиц и ИП | Процент от 7 % | Сумма до 50 млн. | Срок до 180 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.