Кредиты для бизнеса в Нижнем Новгороде
Процент | Сумма | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|
Без бумаг оборотный Для юр. лиц и ИП | Процент от 11.9 % | Сумма до 10 млн. | Срок 3 - 24 месяцев | ||
Для участия в тендерах Для юр. лиц и ИП | Процент 12 % | Сумма до 30 млн. | Срок 12 месяцев | ||
Исполнения государственного контракта Для юр. лиц и ИП | Процент от 12 % | Сумма до 30 млн. | Срок до 24 месяцев | ||
Ипотека для предпринимателей и малого бизнеса Для юр. лиц и ИП | Процент от 12.65 % | Сумма | Срок до 60 месяцев | ||
Возобновляемая линия Для юр. лиц и ИП | Процент 13.5 % | Сумма 500 тыс. - 10 млн. | Срок 12 месяцев | ||
На бизнес-цели Для юр. лиц и ИП | Процент 13.5 - 14.5 % | Сумма 300 тыс. - 10 млн. | Срок — | ||
Экспресс Для юр. лиц и ИП | Процент 14.9 % | Сумма 300 тыс. - 1 млн. | Срок 1 - 24 месяцев | ||
Предпринимательский Для юр. лиц и ИП | Процент 14.9 % | Сумма 300 тыс. - 1 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Запасной кошелек Для юр. лиц и ИП | Процент 16.5 % | Сумма 300 тыс. - 15 млн. | Срок 12 месяцев | ||
На личные цели Для юр. лиц и ИП | Процент от 16.9 % | Сумма 100 тыс. - 45 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Проще простого Для юр. лиц и ИП | Процент 17.9 % | Сумма 30 тыс. - 2 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент 20 % | Сумма до 15 тыс. | Срок до 12 месяцев | ||
Экспресс Для ИП | Процент 32 % | Сумма 30 тыс. - 300 тыс. | Срок до 36 месяцев | ||
Системообразующих организаций и их дочерних обществ Для юр. лиц и ИП | Процент до 5 % | Сумма до 3 млрд. | Срок до 36 месяцев | ||
Государственные программы Для юр. лиц и ИП | Процент до 5 % | Сумма до 5 млрд. | Срок до 36 месяцев | ||
Процент до 5 % | Сумма до 10 млрд. | Срок — | |||
Стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства Для юр. лиц и ИП | Процент до 8.5 % | Сумма 3 млн. - 1 млрд. | Срок до 36 месяцев | ||
Процент до 8.5 % | Сумма 3 млн. - 1 млрд. | Срок — | |||
Стимулирования субъектов МСП Для юр. лиц и ИП | Процент до 8.5 % | Сумма от 3 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Автоэкспресс Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 300 тыс. | Срок до 60 месяцев | ||
Авансовый овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 50 млн. | Срок до 6 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 100 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Проектное финансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 500 тыс. - 3 млрд. | Срок до 60 месяцев | ||
Бизнес-ипотека Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 84 месяцев | ||
Целевой Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 60 месяцев | ||
Оборотный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 24 месяцев | ||
Инвестиционный Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 84 месяцев | ||
Под вексель Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 18 месяцев | ||
Рефинансирование Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма от 500 тыс. | Срок до 84 месяцев | ||
Бизнес-ломбард Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 1 млн. - 50 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
на Госзаказ Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма 5 млн. - 50 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
Вв рамках 214-ФЗ Для юр. лиц | Процент — | Сумма от 150 млн. | Срок до 84 месяцев | ||
Овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 2 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Без залога Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 2 млн. | Срок до 12 месяцев | ||
Экспресс Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 5 млн. | Срок до 60 месяцев | ||
Оборотный под технику Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 10 млн. | Срок до 18 месяцев | ||
На исполнение контракта без имущественного залога Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 30 млн. | Срок до 25 месяцев | ||
Экспресс-овердрафт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 40 млн. | Срок до 36 месяцев | ||
На госконтракт Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 50 млн. | Срок до 63 месяцев | ||
На исполнение контракта с имущественным залогом Для юр. лиц и ИП | Процент — | Сумма до 60 млн. | Срок до 25 месяцев |
Кредиты для бизнеса в банках
Программы кредитования от ведущих банков Нижнего Новгорода на учебу, лечение, отдых, ремонт или на развитие личного подсобного хозяйства, предложения по рефинансированию действующих кредитов.