С 31 марта на Мосбирже отменяется запрет на короткие продажи на рынке акций, сообщается на официальном сайте.
Речь идет о ряде ценных бумаг.
Перечень акций, по которым разрешены короткие продажи:
| AFKS | CHMF | GAZP | LSRG | MVID | PLZL | RTKMP | SPBE | VSMO |
| AFLT | CIAN | GEMC | MAGN | NKNCP | POGR | RUAL | TATN | VTBR |
| AGRO | DSKY | GLTR | MDMG | NLMK | POLY | SBER | TATNP | YNDX |
| AKRN | ENPG | GMKN | MGNT | NMTP | QIWI | SBERP | TCSG | |
| ALRS | ENRU | HHRU | MOEX | NVTK | RASP | SFTL | TGKA | |
| BANE | ETLN | HYDR | MRKP | OGKB | RENI | SGZH | TRMK | |
| BANEP | FEES | IRAO | MSNG | ORUP | RNFT | SIBN | TRNFP | |
| BELU | FIVE | LKOH | MTLR | OZON | ROSN | SMLT | UPRO | |
| BSPB | FIXP | LNTA | MTLRP | PHOR | RSTI | SNGS | VEON-RX | |
| CBOM | FLOT | LSNGP | MTSS | PIKK | RTKM | SNGSP | VKCO |









