Условия банка
Тип программы | Стандартная |
---|---|
Сумма | 500 000 - 6 000 000 ₽ |
Срок | 36 - 360 месяцев |
Ставка | от 5.99 % |
График погашения | аннуитет |
Досрочное погашение | полное и частичное без штрафов и комиссий в дату платежа по заявлению клиента. |
Объект недвижимости | квартира в новостройке |
---|---|
Залоговое обеспечение | приобретаемая недвижимость |
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | от 18 лет |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 70 лет Мужчины: 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории РФ |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 3 месяцев Общий не менее 12 месяцев |
Подтверждение дохода | Возможно без подтверждения дохода, процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |
Страхование недвижимости | обязательно |
---|---|
Личное страхование | при отсутствии увеличение ставки на 0.75% |
Ипотека по двум документам | сумма кредита - от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ, первоначальный взнос - от 30% до 80% |
Цель кредитования | приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие» |
Программа действует | до 1 июля 2021 года |
Процентная ставка | 5.85% годовых при приобретении жилых помещений у ключевых партнеров. 5.5% годовых при приобретении жилых помещений у Группы компаний «ИНТЕКО» |
Другие ипотечные программы банка Открытие
Ставка
Сумма
Срок
Перв. взнос

7.9 %
Новостройка с материнским капиталом500 000 - 20 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
10 - 80 %

7.9 %
Новостройка500 000 - 20 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
10 - 80 %

8 %
Вторичное жилье500 000 - 20 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
10 - 80 %

8.5 %
Загородный дом500 000 - 5 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
30 - 80 %

2 %
Дальневосточная500 000 - 6 000 000 ₽
36 - 240 месяцев
15 - 80 %

9.5 %
Свободные метры500 000 - 15 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
20 - 70 %

8 %
Вторичка с материнским капиталом500 000 - 20 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
10 - 80 %

8.7 %
Апартаменты500 000 - 15 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
40 - 80 %

4.65 %
Семейная500 000 - 6 000 000 ₽
36 - 360 месяцев
15 - 80 %

7.6 %
Военнаяот 500 000 ₽
12 - 348 месяцев
20 - 80 %