Условия банка
| Тип программы | Стандартные |
|---|---|
| Сумма кредита | от 800 000 ₽ |
| Срок кредита | 12 - 180 месяцев |
| Ставка: | от 20.5% |
| Полная стоимость кредита: | 23.437 - 24.654% |
| График погашения | аннуитет |
| Досрочное погашение | Допускается, сумма не ограничена (с письменного уведомления кредитора) |
| Форма выдачи кредита | Наличными На банковскую карту |
| Обеспечение | Требуется |
| Цель кредита | любые цели |
|---|---|
| Залог | Недвижимость |
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | от 21 года |
| Регистрация | Постоянное место работы |
| Стаж работы | Общий не менее 12 месяцев |
| Подтверждение дохода | Процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |
Другие потребительские кредиты Датабанк
Полная стоимость кредита
Ставка
Сумма кредита
Срок кредита
Обеспечение
23.682 - 25.983%
23.5 %Под залог автомобиля на любые цели
от 100 000 ₽
до 96 месяцев
Требуется
22.350 - 24.426%
22.5 %На любые цели
от 10 000 ₽
12 - 60 месяцев
Требуется
22.847 - 24.925%
23 %Для пенсионеров
от 10 000 ₽
до 60 месяцев
Требуется