Условия банка
| Тип программы | Пенсионеры |
|---|---|
| Сумма кредита | 10 000 - 30 000 000 ₽ |
| Срок кредита | до 60 месяцев |
| Ставка: | от 21.5% |
| Полная стоимость кредита: | 21.459 - 26.835% |
| График погашения | аннуитет, дифференцированный платеж |
| Досрочное погашение | Досрочное погашение допускается, сумма не ограничена (погашение процентов — ежемесячно), без комиссии |
| Обеспечение | Требуется |
| Цель кредита | любые цели |
|---|---|
| Залог | Другое |
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | от 21 года |
| Регистрация | проживание и регистрация на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Нижегородской области, г. Агрыз или регистрация на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл |
| Подтверждение дохода | Возможно без подтверждения дохода |
Другие потребительские кредиты Датабанк
Полная стоимость кредита
Ставка
Сумма кредита
Срок кредита
Обеспечение
21.260 - 23.523%
21 %Под залог автомобиля на любые цели
100 000 - 30 000 000 ₽
до 96 месяцев
Требуется
20.960 - 25.332%
21 %На любые цели
10 000 - 30 000 000 ₽
12 - 60 месяцев
Требуется
27.948%
28 %Наличными без подтверждения дохода
10 000 - 100 000 ₽
до 60 месяцев
Не требуется
22.507 - 24.615%
19.5 %Под залог недвижимости
от 800 000 ₽
12 - 180 месяцев
Требуется