Условия банка
| Тип программы | Пенсионеры |
|---|---|
| Сумма кредита | от 10 000 ₽ |
| Срок кредита | до 60 месяцев |
| Ставка: | от 23% |
| Полная стоимость кредита: | 22.847 - 24.925% |
| График погашения | аннуитет, дифференцированный платеж |
| Досрочное погашение | Досрочное погашение допускается, сумма не ограничена (погашение процентов — ежемесячно), без комиссии |
| Обеспечение | Требуется |
| Цель кредита | любые цели |
|---|---|
| Залог | Другое |
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | от 21 года |
| Регистрация | проживание и регистрация на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Нижегородской области, г. Агрыз или регистрация на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл |
| Подтверждение дохода | Возможно без подтверждения дохода |
Другие потребительские кредиты Датабанк
Полная стоимость кредита
Ставка
Сумма кредита
Срок кредита
Обеспечение
23.437 - 24.654%
20.5 %Под залог недвижимости
от 800 000 ₽
12 - 180 месяцев
Требуется
23.682 - 25.983%
23.5 %Под залог автомобиля на любые цели
от 100 000 ₽
до 96 месяцев
Требуется
22.350 - 24.426%
22.5 %На любые цели
от 10 000 ₽
12 - 60 месяцев
Требуется