Условия банка
| Тип программы | Стандартные |
|---|---|
| Сумма кредита | 10 000 - 100 000 ₽ |
| Срок кредита | до 60 месяцев |
| Ставка: | от 28% |
| Полная стоимость кредита: | 27.948% |
| График погашения | аннуитет |
| Досрочное погашение | Без ограничений и комиссий |
| Форма выдачи кредита | Наличными |
| Обеспечение | Не требуется |
| Цель кредита | любые цели |
|---|---|
| Поручитель | Не требуется |
| Залог | Не требуется |
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | от 21 года |
| Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 70 лет Мужчины: 70 лет |
| Регистрация | Регистрация и проживание на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)) |
| Стаж работы | На последнем месте работы не менее 4 месяцев Общий не менее 6 месяцев |
| Подтверждение дохода | Возможно без подтверждения дохода |
Другие потребительские кредиты Датабанк
Полная стоимость кредита
Ставка
Сумма кредита
Срок кредита
Обеспечение
21.260 - 23.523%
21 %Под залог автомобиля на любые цели
100 000 - 30 000 000 ₽
до 96 месяцев
Требуется
20.960 - 25.332%
21 %На любые цели
10 000 - 30 000 000 ₽
12 - 60 месяцев
Требуется
21.459 - 26.835%
21.5 %Для пенсионеров
10 000 - 30 000 000 ₽
до 60 месяцев
Требуется
22.507 - 24.615%
19.5 %Под залог недвижимости
от 800 000 ₽
12 - 180 месяцев
Требуется