Расчётно-кассовое обслуживание для бизнеса
Открыть расчетный счет
в банках Нижнего НовгородаВедение счета | Платежное поручение | Снятие наличных | Внесение наличных | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1% за всё Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.4 - 10 % комиссия | Внесение наличных 1 % комиссия | ||
Ничего лишнего Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0 % комиссия | Внесение наличных 0.75 - 3 % комиссия | ||
Гуру Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 3.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Промо Лайт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 7.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Профессионал Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 3.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Просто 1% Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0 - 11 % комиссия | Внесение наличных 1 % комиссия | ||
Один момент + эквайринг 1% Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0 - 10 % комиссия | Внесение наличных 1 % комиссия | ||
Банковский платежный агент Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.11 % комиссия | ||
Базовый Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 3.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Эксперт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 3.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Просто 1% Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.3 % комиссия | ||
Проще простого Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0 - 10 % комиссия | Внесение наличных 1 % комиссия | ||
Социальный Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 17 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 10 % комиссия | Внесение наличных — | ||
Большие возможности Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 30 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.08 - 0.3 % комиссия | ||
Весь мир Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 30 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.08 - 0.3 % комиссия | ||
Классическое РКО Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 40 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 15 % комиссия | Внесение наличных 0.3 - 5 % комиссия | ||
Легкий Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 49 ₽ | Снятие наличных 1 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.2 % комиссия | ||
Удачный выбор Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 50 ₽ | Снятие наличных 0 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.08 - 0.3 % комиссия | ||
Низкий старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 50 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.3 % комиссия | ||
Расчетно-кассовое обслуживание Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 60 ₽ | Снятие наличных 1 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.2 - 0.3 % комиссия | ||
Бесплатный Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 60 ₽ | Снятие наличных 1 - 12 % комиссия | Внесение наличных 0.5 % комиссия | ||
Все просто Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 60 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 25 % комиссия | Внесение наличных 0.25 % комиссия | ||
Свой бизнес Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 89 ₽ | Снятие наличных 0.6 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.3 % комиссия | ||
Твой выбор Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 90 ₽ | Снятие наличных 1.5 % комиссия | Внесение наличных 0.5 % комиссия | ||
Промо Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 99 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 7.5 % комиссия | Внесение наличных 0.1 - 0.13 % комиссия | ||
Старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 99 ₽ | Снятие наличных 1.5 % комиссия | Внесение наличных 0.19 % комиссия | ||
Простой Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 100 ₽ | Снятие наличных 3 - 12 % комиссия | Внесение наличных 0.25 % комиссия | ||
Легкий Старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 100 ₽ | Снятие наличных 0 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.08 - 0.3 % комиссия | ||
Просто ноль Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 100 ₽ | Снятие наличных 0.4 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.11 - 0.5 % комиссия | ||
Легкий старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 0 ₽ | Платежное поручение 199 ₽ | Снятие наличных 2 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0.15 - 1 % комиссия | ||
S Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 99 ₽ в месяц | Платежное поручение 99 ₽ | Снятие наличных 0 - 20 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 190 ₽ в месяц | Платежное поручение 50 ₽ | Снятие наличных 0 - 15 % комиссия | Внесение наличных 0 - 20 % комиссия | ||
Специалист Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 300 ₽ в месяц | Платежное поручение 0 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 3.5 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Минимум Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 450 ₽ в месяц | Платежное поручение 89 ₽ | Снятие наличных 1 - 10 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.5 % комиссия | ||
Мастер Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 29 ₽ | Снятие наличных 0 - 15 % комиссия | Внесение наличных 0 - 20 % комиссия | ||
Легкий старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 32 ₽ | Снятие наличных 0.5 - 9 % комиссия | Внесение наличных 0.2 - 2 % комиссия | ||
Старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 45 ₽ | Снятие наличных 0 % комиссия | Внесение наличных 0 % комиссия | ||
Простой Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 49 ₽ | Снятие наличных 1.5 - 15 % комиссия | Внесение наличных 0.15 - 0.3 % комиссия | ||
Лучший старт Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 50 ₽ | Снятие наличных 1.25 - 11 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.4 % комиссия | ||
Бизнес Для юр. лиц и ИП | Ведение счета 490 ₽ в месяц | Платежное поручение 50 ₽ | Снятие наличных 4 - 15 % комиссия | Внесение наличных 0 - 0.5 % комиссия |
Тарифы на РКО в нижегородских банках
Тарифы от ведущих банков Нижнего Новгорода на открытие расчетных счетов, их ведению, а также информация по сопутствующим услугам для организаций и индивидуальных предпринимателей.