Курс китайского юаня в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
| Банк | Дата обновления | |||
|---|---|---|---|---|
| ДатабанкРеклама Реклама. АО «Датабанк». ИНН 1835047032. Erid=2VfnxxCrtNV Доллары нового образца8-800-301-91-91на карте | 12,60 | 12,95 | 20:18:01 | |
| КАМКОМБАНК +7 (958) 285-60-19на карте | 12,76 | 13,39 | 20:18:01 | |
| Банк КазаниКомиссия 200 руб. за одну операцию 8-800-775-18-77на карте | 12,75 | 12,91 | 20:18:01 | |
| Совкомбанк +7 (800) 200-66-96на карте | 12,00 | 13,30 | 20:18:01 | |
| ББР БанкРеклама Реклама. ББР Банк (АО). ИНН 3900001002. Erid=2VfnxwBw2DN 8-800-220-40-00на карте | 126,00 | 128,50 | 20:18:01 | |
| СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 12,65 | 13,15 | 20:18:01 | |
| Авангард 8-800-333-98-98на карте | 127,00 | 131,00 | 11.09.2026 | |
| Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 127,00 | 134,00 | 11.09.2026 | |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 12,20 | 14,00 | 11.09.2026 | |
| Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 121,60 | 136,80 | 11.09.2026 | |
| Морской Банк +7 (831) 214-21-29на карте | 12,00 | 13,45 | 11.09.2026 | |
| Примсоцбанк +7 (831) 249-47-47на карте | 123,00 | 129,00 | 11.09.2026 | |
| Транскапиталбанк 8-800-100-32-00на карте | 126,50 | 130,00 | 21.08.2026 | |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.