Курс доллара в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
Банк | Дата обновления | |||
---|---|---|---|---|
НБД-Банк +7 (831) 220-00-22на карте | 99,00 | 109,70 | 18:46:01 | |
Банк Казани +7 (831) 200-00-40на карте | 98,70 | 104,79 | 18:46:01 | |
Авангард 8-800-333-98-98на карте | 101,00 | 105,00 | 24.01.2025 | |
Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 90,50 | 101,20 | 24.01.2025 | |
Морской Банк +7 (831) 432-65-04на карте | 98,00 | 105,00 | 24.01.2025 | |
Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 99,00 | 103,60 | 24.01.2025 | |
Славия (831) 220-15-51на карте | 98,00 | 107,00 | 24.01.2025 | |
СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 100,00 | 102,00 | 24.01.2025 |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.