Курс доллара в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
| Банк | Дата обновления | |||
|---|---|---|---|---|
| НБД-Банк +7 (831) 220-00-22на карте | 84,50 | 87,50 | 22:34:01 | |
| Банк КазаниКомиссия 200 руб. за одну операцию 8-800-775-18-77на карте | 84,45 | 87,49 | 22:34:01 | |
| Совкомбанк +7 (800) 200-66-96на карте | 83,10 | 87,60 | 22:34:01 | |
| КАМКОМБАНК +7 (958) 285-60-19на карте | 85,61 | 85,66 | 22:34:01 | |
| ББР БанкРеклама Реклама. ББР Банк (АО). ИНН 3900001002. Erid=2VfnxwBw2DN 8-800-220-40-00на карте | 85,00 | 87,50 | 22:34:01 | |
| СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 84,40 | 86,40 | 22:34:01 | |
| Экспобанк 8-800-500-07-70на карте | 84,90 | 87,30 | 22:34:01 | |
| ДатабанкРеклама Реклама. АО «Датабанк». ИНН 1835047032. Erid=2VfnxxCrtNV Доллары нового образца8-800-301-91-91на карте | 84,65 | 84,90 | 22:34:01 | |
| Авангард 8-800-333-98-98на карте | 85,50 | 88,50 | 14.08.2026 | |
| Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 85,30 | 85,60 | 14.08.2026 | |
| Славия +7 (831) 214-02-01на карте | 84,00 | — | 14.08.2026 | |
| Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 81,08 | 91,22 | 14.08.2026 | |
| Морской Банк +7 (831) 432-65-04на карте | 85,31 | 86,49 | 14.08.2026 | |
| Примсоцбанк +7 (831) 249-47-47на карте | 80,00 | 86,80 | 14.08.2026 | |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 84,80 | 87,10 | 14.08.2026 | |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.