Курс доллара в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
| Банк | Дата обновления | |||
|---|---|---|---|---|
| Банк КазаниКомиссия 200 руб. за одну операцию 8-800-775-18-77на карте | 83,45 | 83,59 | 08:42:01 | |
| НБД-Банк +7 (831) 220-00-22на карте | 84,25 | 87,50 | 08:42:01 | |
| ББР БанкРеклама Реклама. ББР Банк (АО). ИНН 3900001002. Erid=2VfnxwBw2DN 8-800-220-40-00на карте | 84,60 | 86,00 | 08:42:01 | |
| Совкомбанк +7 (800) 200-66-96на карте | 83,20 | 85,50 | 08:42:01 | |
| ДатабанкРеклама Реклама. АО «Датабанк». ИНН 1835047032. Erid=2VfnxxCrtNV Доллары нового образца8-800-301-91-91на карте | 83,80 | 83,90 | 08:42:01 | |
| КАМКОМБАНК +7 (958) 285-60-19на карте | 84,21 | 84,22 | 08:42:01 | |
| СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 84,60 | 86,60 | 08:42:01 | |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 83,50 | 87,00 | 08:29:08 | |
| Авангард 8-800-333-98-98на карте | 84,30 | 87,20 | 08:20:33 | |
| Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 79,66 | 89,74 | 30.09.2026 | |
| Морской Банк +7 (831) 214-21-29на карте | 84,51 | 86,49 | 30.09.2026 | |
| Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 83,95 | 85,85 | 30.09.2026 | |
| Славия +7 (831) 214-02-01на карте | 83,00 | 87,00 | 30.09.2026 | |
| Примсоцбанк +7 (831) 249-47-47на карте | 81,00 | 86,60 | 30.09.2026 | |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.