Курс евро в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
Банк | Дата обновления | |||
---|---|---|---|---|
Финам Банк +7 (831) 428-59-83на карте | 74,82 | 76,02 | 17:53:49 | |
Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте Индивидуальный курс от 10000 у.е. | 73,90 | 76,11 | 17:41:29 | |
Тимер Банк +7 (831) 218-01-51на карте | 74,65 | 75,22 | 17:40:03 | |
Банк Казани +7 (831) 200-00-40на карте | 74,72 | 75,12 | 17:40:02 | |
Локо Банк 8-800-250-50-50на карте | 74,55 | 75,25 | 17:18:23 | |
Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 74,55 | 75,10 | 17:09:29 | |
Новикомбанк 8-800-250-70-07на карте | 74,50 | 75,40 | 15:07:19 | |
Эксперт Банк 8-800-333-17-80на карте Индивидуальный курс от 5000 у.е. | 74,25 | 75,70 | 14:33:59 | |
Фора-банк 8-800-100-98-89на карте Индивидуальный курс от 5000 у.е. | 74,50 | 75,05 | 14:00:30 | |
ББР Банк 8-800-220-40-00на карте | 74,60 | 75,19 | 11:29:16 | |
Саровбизнесбанк 8-800-555-56-62на карте | 74,00 | 75,60 | 11:04:47 | |
Славия +7 (831) 202-09-04на карте | 74,60 | 76,50 | 10:56:57 | |
Ланта-Банк +7 (831) 220-83-20на карте | 74,35 | 75,35 | 10:54:36 | |
Металлинвестбанк 8-800-250-97-97на карте | 73,20 | 76,70 | 10:46:12 | |
Сбербанк +7 (831) 417-98-08на карте | 73,03 | 76,52 | 10:45:12 | |
Возрождение +7 (831) 278-76-61на карте | 73,70 | 76,80 | 10:44:34 | |
Авангард 8-800-333-98-98на карте | 74,00 | 76,10 | 10:43:59 | |
Промсвязьбанк 8-800-333-03-03на карте | 73,84 | 75,84 | 10:43:26 | |
Открытие +7 (843) 567-37-34на карте | 73,77 | 75,78 | 10:42:43 | |
Райффайзенбанк +7 (831) 296-95-01на карте | 72,70 | 77,25 | 10:42:02 | |
НБД-Банк +7 (831) 434-39-48на карте | 74,40 | 75,20 | 10:39:08 | |
Росбанк 8-800-200-54-34на карте | 73,00 | 77,00 | 10:38:24 | |
ВТБ 8-800-200-77-99на карте | 73,25 | 76,35 | 10:36:26 | |
Московский Индустриальный банк 8 (831) 272-50-05на карте | 73,90 | 75,60 | 10:33:11 | |
Вокбанк 8-800-250-22-99на карте | 74,45 | 75,50 | 9:44:16 | |
Мегаполис +7 (831) 419-48-83на карте | 74,50 | 75,30 | 9:13:39 | |
СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 74,00 | 77,00 | 8:44:28 | |
Ассоциация +7 (831) 433-00-70на карте | 74,50 | 75,60 | 8:25:39 |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.