Курс евро в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
| Банк | Дата обновления | |||
|---|---|---|---|---|
| КАМКОМБАНК +7 (958) 285-60-19на карте | 91,31 | 91,99 | 01:44:01 | |
| СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 91,30 | 92,80 | 01:44:01 | |
| НБД-Банк +7 (831) 220-00-22на карте | 90,75 | 93,50 | 01:44:01 | |
| ББР БанкРеклама Реклама. ББР Банк (АО). ИНН 3900001002. Erid=2VfnxwBw2DN 8-800-220-40-00на карте | 90,50 | 92,50 | 01:44:01 | |
| ДатабанкРеклама Реклама. АО «Датабанк». ИНН 1835047032. Erid=2VfnxxCrtNV Доллары нового образца8-800-301-91-91на карте | 90,50 | 92,50 | 01:44:01 | |
| Совкомбанк +7 (800) 200-66-96на карте | 91,40 | 93,10 | 01:44:01 | |
| Банк КазаниКомиссия 200 руб. за одну операцию 8-800-775-18-77на карте | 91,20 | 92,65 | 01:44:01 | |
| Авангард 8-800-333-98-98на карте | 90,00 | 92,70 | 28.10.2026 | |
| Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 88,50 | 93,60 | 28.10.2026 | |
| Славия +7 (831) 214-02-01на карте | 89,00 | — | 28.10.2026 | |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 91,00 | 95,00 | 28.10.2026 | |
| Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 90,75 | 92,50 | 28.10.2026 | |
| Морской Банк +7 (831) 214-21-29на карте | 90,51 | 93,99 | 28.10.2026 | |
| РЕАЛИСТ БАНК +7 (800) 770-79-20на карте | 91,30 | 92,80 | 28.10.2026 | |
| Примсоцбанк +7 (831) 249-47-47на карте | 91,00 | 95,00 | 28.10.2026 | |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.