Курс Даш к рублю
Динамика курса Даш к рублю
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 26.09 | 2 601 | +29,3491 |
| 25.09 | 2 572 | -31,14 |
| 24.09 | 2 603 | +2,6 |
| 23.09 | 2 601 | +50,01 |
| 22.09 | 2 551 | -30,29 |
| 21.09 | 2 581 | +8,25 |
| 20.09 | 2 573 | +33,69 |
О криптовалюте
| Название | Даш |
|---|---|
| Оригинальное название | DigitalCash |
| Биржевой тикер (код) | DASH |
| Год создания | 2014 |
| Алгоритм | X11 |
| Курс | 2 601 руб. +29,3491 |
| Цена по отношению к BTC | 0,0010 BTC |
| Эмиссия | 22 000 000 DASH |
Данные предоставлены: cryptocompare.com