Курс Рипла к доллару
Динамика курса Рипла к доллару
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 26.09 | 0,5014 | -0,0008 |
| 25.09 | 0,5022 | -0,0055 |
| 24.09 | 0,5077 | -0,0045 |
| 23.09 | 0,5122 | +0,0052 |
| 22.09 | 0,507 | -0,0142 |
| 21.09 | 0,5212 | +0,0072 |
| 20.09 | 0,514 | +0,011 |
О криптовалюте
| Название | Рипл |
|---|---|
| Оригинальное название | Ripple |
| Биржевой тикер (код) | XRP |
| Год создания | 2013 |
| Курс | 0,5014$ -0,0008 |
| Цена по отношению к BTC | 0,00001917 BTC |
| Эмиссия | 38 305 873 865 XRP |
Данные предоставлены: cryptocompare.com