Курс Монеро к доллару
Динамика курса Монеро к доллару
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 26.09 | 144,16 | +0,4263 |
| 25.09 | 143,73 | +1,98 |
| 24.09 | 141,75 | -3,29 |
| 23.09 | 145,04 | -0,07 |
| 22.09 | 145,11 | -3,11 |
| 21.09 | 148,22 | +0,5 |
| 20.09 | 147,72 | +1,96 |
О криптовалюте
| Название | Монеро |
|---|---|
| Оригинальное название | Monero |
| Биржевой тикер (код) | XMR |
| Год создания | 2014 |
| Алгоритм | CryptoNight |
| Курс | 144,16$ +0,4263 |
| Цена по отношению к BTC | 0,0055 BTC |
Данные предоставлены: cryptocompare.com