
Курс Монеро к доллару
Динамика курса Монеро к доллару
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
22.01 | 131,43 | -21,5063 |
21.01 | 152,94 | -4,23 |
20.01 | 157,17 | +0,31 |
19.01 | 156,86 | -2,81 |
18.01 | 159,67 | +4,26 |
17.01 | 155,41 | -1,65 |
16.01 | 157,06 | -6,65 |
О криптовалюте
Название | Монеро |
---|---|
Оригинальное название | Monero |
Биржевой тикер (код) | XMR |
Год создания | 2014 |
Алгоритм | CryptoNight |
Курс | 131,43$ -21,5063 |
Цена по отношению к BTC | 0,0043 BTC |
Капитализация | 2 342 065 747$ |
Объем 24ч | 1 066 632$ |
Данные предоставлены: cryptocompare.com