
Курс Даш к доллару
Динамика курса Даш к доллару
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
22.03 | 56,4627 | +0,8227 |
21.03 | 55,64 | -1,99 |
20.03 | 57,63 | +1,76 |
19.03 | 55,87 | -2,49 |
18.03 | 58,36 | +5,3 |
17.03 | 53,06 | +0,92 |
16.03 | 52,14 | -6,42 |
О криптовалюте
Название | Даш |
---|---|
Оригинальное название | DigitalCash |
Биржевой тикер (код) | DASH |
Год создания | 2014 |
Алгоритм | X11 |
Курс | 56,4627$ +0,8227 |
Цена по отношению к BTC | 0,0020 BTC |
Капитализация | 632 079 770$ |
Объем 24ч | 196 554$ |
Эмиссия | 22 000 000 DASH |
Данные предоставлены: cryptocompare.com