Условия банка
Сумма кредита | 100 000 - 10 000 000 ₽ |
---|---|
Срок кредита | 24 - 120 месяцев |
Первоначальный взнос | индивидуально |
Процентная ставка | от 24,5% |
Полная стоимость кредита | 24.497 - 35.613% |
Личное страхование | не требуется |
График погашения | аннуитет |
Досрочное погашение | без комиссий и штрафов |
Штрафы при просрочке платежа | не более 0,1 от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки |
Срок принятия решения | 1 - 2 рабочих дней |
Вид транспортного средства | легковой автомобиль |
---|---|
Производитель | отечественный, иностранный |
Возраст транспортного средства | 20 лет – для автомобилей иностранных марок, 10 лет – для автомобилей отечественных марок |
Продавец | автосалон, юридическое лицо |
Страхование транспортного средства | Требуется |
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 70 лет Мужчины: 70 лет |
Регистрация | по месту жительства или пребывания на территории РФ в регионе присутствия банка |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 4 месяцев Общий не менее 12 месяцев |
Подтверждение дохода | Процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |
Страхование
Все виды страхования не обязательны и оформляются по желанию клиента.
Автокредиты других банков
Полная стоимость кредита
Ставка
Сумма кредита
Срок кредита
Перв. взнос

26.883 - 30.779%
26.9 %
ТОП Эффективный 0 Б100 000 - 13 000 000 ₽
24 - 120 месяцев
до 20%

13.996 - 29.696%
14 %
Changan Direct партнер promo300 000 - 9 000 000 ₽
24 - 84 месяцев
—

31.695 - 31.699%
31.7 %
Omoda Financeдо 9 000 000 ₽
12 - 84 месяцев
—

19.990 - 52.790%
19.99 %
Наличными на автомобиль30 000 - 7 500 000 ₽
12 - 60 месяцев
—

19.990 - 52.790%
19.99 %
На б/у авто30 000 - 7 500 000 ₽
12 - 60 месяцев
—

23.284 - 31.079%
23.3 %
Комбинированный100 000 - 13 000 000 ₽
24 - 120 месяцев
от 20%

21.781 - 37.763%
19.3 %
Рефинансирование автокредита500 000 - 30 000 000 ₽
12 - 180 месяцев
—

23.284 - 31.278%
23.3 %
Комбинированный Selected100 000 - 13 000 000 ₽
24 - 120 месяцев
от 20%

5.508 - 27.295%
5.51 %
Changan Direct партнер plus promo300 000 - 9 000 000 ₽
24 - 84 месяцев
—

18.745 - 28.746%
18.75 %
Livan Direct300 000 - 9 000 000 ₽
24 - 84 месяцев
от 20%