Самым лучшим частным банком в мире был признан швейцарский UBS. К тому выводу пришел финансовый журнал Global Finance.
Победителя выбирали, основываясь на маркетинговых исследованиях, мнении аналитиков, отзывах клиентов и на многих других показателях.
Кроме этого, журнал выбрал по лучшему банку в каждой стране. В россии первое место занял Сбербанк, в румынии и Хорватии – Raiffaisen Bank, в Швейцарии - Julius Baer, в Японии - Credit Suisse.
Полный список победителей в сфере частного банкинга от Global Finance:
| Андорра | Andbank | Кувейт | NBK |
| Австралия | Westpac | Ливан | Bank Audi |
| Австрия | Schoellerbank | Лихтенштейн | LGT Bank |
| Багамские о-ва | Scotiabank | Люксембург | Banque de Luxembourg |
| Бахрейн | Ahli United Bank | Малайзия | Maybank |
| Барбадос | CIBC FirstCaribbean | Маврикий | Bank One |
| Бельгия | Bank Degroof | Мексика | Citi Banamex |
| Бермудские о-ва | Butterfield Bank | Монако | Société Générale |
| Бразилия | Itaú Unibanco | Нидерланды | ABN Amro |
| Британские Виргинские о-ва | HSBC | Новая Зеландия | ANZ Group |
| Канада | RBC | Нигерия | First Bank of Nigeria |
| Каймановы о-ва | Butterfield Bank | Норвегия | Nordea |
| Чили | Banco de Chile | Оман | BankMuscat |
| Китай | China Merchants Bank | Филиппины | BDO |
| Колумбия | Bancolombia | Польша | Bank Pekao |
| Хорватия | Raiffeisen Bank | Португалия | Banco Santander Totta |
| Кипр | Bank of Cyprus | Катар | al khaliji |
| Чехия | ČSOB | Румыния | Raiffeisen Bank |
| Дания | Jyske Bank | Россия | Sberbank |
| Египет | CIB | Саудовская Аравия | SABB |
| Финляндия | Nordea | Сингапур | DBS Bank |
| Франция | Société Générale | Словакия | Tatra banka |
| Грузия | TBC Bank | Южная Африка | Standard Bank |
| Германия | Berenberg | Южная Корея | KB Kookmin Bank |
| Греция | Eurobank Ergasias | Испания | BBVA |
| Гонконг | Hang Seng Bank | Швеция | Swedbank |
| Венгрия | Unicredit | Швейцария | Julius Baer |
| Индия | IIFL | Тайвань | Taipei Fubon Bank |
| Ирландия | AIB | Таиланд | Siam Commercial Bank |
| Израиль | Bank Leumi | Турция | Yapi Kredi Bank |
| Италия | Intesa Sanpaolo | ОАЭ | Emirates NBD |
| Япония | Credit Suisse | Великобритания | Barclays |
| Иордания | Housing Bank for Trade & Finance | США | Northern Trust |
| Кения | Standard Bank |
| Лучший частный банк | UBS |
| Лучший бутик-private банк в мире | Banque Syz |
| Самый инновационный частный банк в мире | Citi |
| Лучший частный банк для инвестирования | UOB |
| Лучший частный банк для новых клиентских сегментов | BNY Mellon |
| Лучший частный банк на развивающихся рынках | Itaú Unibanco |
| Лучший частный банк для предпринимателей | Northern Trust |
| Лучший частный банк для топ-руководителей | Morgan Stanley |
| Лучший частный банк для миллениалов | DBS Bank |
| Лучший частный банк для капитала менее $1 млн | Santander |
| Лучший частный банк для капитала от $1 млн до $25 млн | DBS Bank |
| Лучший частный банк для капитала более $25 млн | J.P. Morgan |
| Лучший частный банк по управлению межпоколенческого частного капитала | Pictet |
| Лучший частный банк в цифровых клиентских решений | KEB Hana Bank |









