Параметры вклада
| Тип программы | Стандартный |
|---|---|
| Сумма | от 30 000 000 ₽ |
| Срок вклада | 1 - 36 месяцев |
| Ставка вклада | До 15.5 % |
| Досрочное расторжение | Возможно С возможностью расторжения договора ежеквартально без потери причисленных процентов. |
| Автопролонгация | Возможно договор пролонгируется на условиях вклада «до востребования» |
| Капитализация | Есть |
Повышенная ставка
Ставка с премией за лояльность действующему вкладчику:
от 3 месяцев до 3 лет:
Годовая ставка*/Фактическая доходность**
1 квартал — 16,3% / 16,52%.
2 квартал — 11% / 14,08%.
3 квартал — 10% / 12,97%.
4 квартал — 8% / 11,93%.
2 год — 5% / 8,83%.
3 год — 4% / 7,48%.
МГС*** - 7,483%
* Годовая процентная ставка, которая указывается в договоре вклада.
** Фактическая доходность — ставка с учетом капитализации, рассчитывается от начала срока действия договора вклада до конца периода.
*** МГС — минимальная гарантированная ставка, рассчитывается за весь период действия договора вклада.