Монеты из драгоценных металлов в Нижнем Новгороде
Название монеты | Страна | Номинал | Металл, проба, качество | Цена продажи | |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец 2010 | Россия | 50 руб. | золото999uncirculated | 19 800 | |
Ростральные колонны 2010 | Россия | 25 руб. | серебро925proof | 18 000 | |
Нано-Море 2012 | Острова Кука | 10 долларов | серебро925proof | 18 000 | |
Нано-Земля 2012 | Острова Кука | 10 долларов | серебро925proof | 17 900 | |
Муррини-Миллефиори 2015 | Острова Кука | 5 долларов | серебро999proof | 17 800 | |
Георгий Победоносец 2012 | Россия | 50 рублей | золото999proof | 17 400 | |
400-летие народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 2012 | Россия | 25 руб. | серебро925proof | 17 200 | |
Оружейная 2016 | Россия | 25 руб. | серебро925proof | 16 990 | |
Казанский Богородицкий монастырь, г. Казань 2011 | Россия | 25 руб. | серебро925proof | 16 500 | |
Павловский дворцово-парковый ансамбль, г. Павловск 2011 | Россия | 25 руб. | серебро925proof | 16 500 | |
Продажа монет в банках Нижнего Новгорода
Предложения от банков Нижнего Новгорода по продаже и покупки инвестиционных и памятных монет, которые могут стать отличным подарком или использоваться в качесве инвестиционного инструмента.