Залоговая недвижимость банков Нижний Новгород
Объект недвижимости | Месторасположение | Общая площадь, м² | Цена, руб |
---|---|---|---|
Жилой дом Россельхозбанк | Владимирская область, г. Муром, ул. Зарубина, 27 | 487.9 | 14 118 211 |
Земельный участок Россельхозбанк | Нижегородская область, Сокольский район, ТОО «Дреcвищинское», юго-западнее деревни Мармыжево | 95768 | 3 256 112 |
Домовладение Открытие | Нижегородская область, д. Рылово, 145 | 563.8 | 4 408 200 |
Земельный участок Открытие | Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Васильсурск, ул.Советская, д.91б | 69590 | 983 495 |
Земельный участок Открытие | Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Халтурина, д.7 | 8880 | 571 096 |
Офисное помещение Открытие | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 39, пом. П1 | 1279.9 | 77 400 000 |
Земельный участок Открытие | Нижегородская область, Сокольский р-н, Дресвищинский с.с., ТОО "Дресвищенское", южнее д. Косоурка, 30 | 1500 | 2 188 800 |
Торговое помещение Открытие | Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная д. 23А | 85 | 1 679 000 |
Отдельно стоящее здание Открытие | Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский район, просп. Гагарина, 37,37Б | 2260.6 | 20 941 200 |
Раздел создан для тех, кто заинтересован в приобретении залоговой недвижимости от банков Нижнего Новгорода и области. Здесь в табличном формате собраны данные об объекте недвижимости (общая площадь, местонахождение, стоимость в рублях), а также о банке, который его реализует. Выбрать лучшее предложение по продаже залоговой квартиры и прочей недвижимости поможет фильтр по типу недвижимости, цене, площади, местонахождению; дополнительно можно выделить предложения с фотографией.
Оценить полученные результаты помогут функции сортировки и сравнения. Сортировка предложений по залоговой недвижимости осуществляется по названию банка, стоимости и площади. Сравнение производится выводом интересующих залоговых квартир и другого имущества в отдельное окно, с возможностью последующей печати.