Динамика курса евро ЦБ РФ
Динамика курса евро. Официальный курс евро, установленный Центральным банком России (1 EUR ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса евро ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 23.04 | 87,9733 | +0,2074 |
| 22.04 | 87,7659 | -0,6110 |
| 21.04 | 88,3769 | -1,2487 |
| 18.04 | 89,6256 | +0,2143 |
| 17.04 | 89,4113 | +0,6810 |
| 16.04 | 88,7303 | -0,5253 |
| 15.04 | 89,2556 | +0,1183 |
Лучшие1 курсы обмена евро
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 90,40 | КАМКОМБАНК |
| 90,25 | Банк Казани |
| 90,20 | Авангард |
| 90,00 | ББР Банк |
| 90,00 | СДМ-Банк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 91,00 | Датабанк |
| 91,35 | Банк Казани |
| 91,59 | КАМКОМБАНК |
| 92,50 | СДМ-Банк |
| 92,99 | Морской Банк |
1 На 09:30 23.04.2026, среди представленных на сайте.