Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 07.02 | 77,0540 | +0,5017 |
| 06.02 | 76,5523 | -0,3579 |
| 05.02 | 76,9102 | -0,0715 |
| 04.02 | 76,9817 | -0,0406 |
| 03.02 | 77,0223 | +1,2896 |
| 31.01 | 75,7327 | -0,2924 |
| 30.01 | 76,0251 | -0,2411 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 77,50 | Датабанк |
| 77,20 | ББР Банк |
| 77,10 | КАМКОМБАНК |
| 77,00 | Авангард |
| 77,00 | Трансстройбанк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 76,89 | Банк Казани |
| 77,35 | КАМКОМБАНК |
| 78,30 | ББР Банк |
| 78,40 | СДМ-Банк |
| 78,50 | Трансстройбанк |
1 На 19:42 6.02.2026, среди представленных на сайте.