Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 25.10 | 80,9713 | -0,2977 |
| 24.10 | 81,2690 | -0,3859 |
| 23.10 | 81,6549 | +0,3074 |
| 22.10 | 81,3475 | -0,0107 |
| 21.10 | 81,3582 | +0,3748 |
| 18.10 | 80,9834 | +1,8995 |
| 17.10 | 79,0839 | +0,2449 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 81,55 | Банк Казани |
| 81,50 | КАМКОМБАНК |
| 81,00 | СДМ-Банк |
| 81,00 | ББР Банк |
| 81,00 | Датабанк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 81,79 | Банк Казани |
| 81,89 | КАМКОМБАНК |
| 82,80 | ББР Банк |
| 83,00 | СДМ-Банк |
| 84,00 | Датабанк |
1 На 17:15 25.10.2025, среди представленных на сайте.