Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 08.10 | 85,4811 | -0,2305 |
| 07.10 | 85,7116 | +0,7807 |
| 06.10 | 84,9309 | +1,4470 |
| 03.10 | 83,4839 | +0,2385 |
| 02.10 | 83,2454 | -0,3134 |
| 01.10 | 83,5588 | -0,8695 |
| 30.09 | 84,4283 | +0,0208 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 86,40 | Трансстройбанк |
| 86,30 | РЕАЛИСТ БАНК |
| 86,01 | Морской Банк |
| 86,00 | Авангард |
| 86,00 | Славия |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 85,49 | Банк Казани |
| 85,70 | Датабанк |
| 87,30 | ББР Банк |
| 87,40 | СДМ-Банк |
| 88,20 | Совкомбанк |
1 На 00:34 8.10.2026, среди представленных на сайте.