Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.05 | 74,2963 | -0,3246 |
| 08.05 | 74,6209 | -0,6037 |
| 07.05 | 75,2246 | -0,1202 |
| 06.05 | 75,3448 | -0,0940 |
| 05.05 | 75,4388 | +0,6374 |
| 01.05 | 74,8014 | -0,0792 |
| 30.04 | 74,8806 | +0,1859 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 76,80 | Банк Казани |
| 76,80 | КАМКОМБАНК |
| 76,75 | НБД-Банк |
| 76,50 | ББР Банк |
| 75,60 | СДМ-Банк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 77,19 | Банк Казани |
| 77,29 | КАМКОМБАНК |
| 78,10 | ББР Банк |
| 78,60 | СДМ-Банк |
| 79,05 | Совкомбанк |
1 На 08:53 10.05.2026, среди представленных на сайте.