Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 22.04 | 74,5897 | -0,6473 |
| 21.04 | 75,2370 | -0,8165 |
| 18.04 | 76,0535 | -0,0326 |
| 17.04 | 76,0861 | +0,8515 |
| 16.04 | 75,2346 | -0,6186 |
| 15.04 | 75,8532 | -0,3957 |
| 14.04 | 76,2489 | -0,7235 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 77,00 | Датабанк |
| 77,00 | Морской Банк |
| 77,00 | Трансстройбанк |
| 76,55 | КАМКОМБАНК |
| 76,30 | ББР Банк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 76,00 | Банк Казани |
| 76,65 | КАМКОМБАНК |
| 78,00 | Финам Банк |
| 78,00 | Трансстройбанк |
| 78,20 | СДМ-Банк |
1 На 10:25 22.04.2026, среди представленных на сайте.