Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.03 | 78,7396 | -0,4104 |
| 07.03 | 79,1500 | +0,9600 |
| 06.03 | 78,1900 | +0,3891 |
| 05.03 | 77,8009 | +0,1916 |
| 04.03 | 77,6093 | +0,4359 |
| 03.03 | 77,1734 | -0,1002 |
| 28.02 | 77,2736 | +0,1518 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 79,60 | Морской Банк |
| 79,50 | ББР Банк |
| 79,35 | КАМКОМБАНК |
| 79,30 | Трансстройбанк |
| 79,00 | Датабанк |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 79,19 | Банк Казани |
| 79,99 | КАМКОМБАНК |
| 80,60 | ББР Банк |
| 80,90 | Славия |
| 81,00 | СДМ-Банк |
1 На 11:11 11.03.2026, среди представленных на сайте.