Динамика курса доллара ЦБ РФ
Динамика курса доллара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России (1 USD ЦБ РФ) на сегодня, завтра и т.п.
Динамика курса доллара ЦБ РФ. РУБ.
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 07.08 | 81,4077 | +0,4784 |
| 06.08 | 80,9293 | -0,1998 |
| 05.08 | 81,1291 | +1,0604 |
| 04.08 | 80,0687 | +0,6050 |
| 01.08 | 79,4637 | -0,3936 |
| 31.07 | 79,8573 | +0,5003 |
| 30.07 | 79,3570 | +0,6590 |
Лучшие1 курсы обмена доллара
| Покупка | Банк |
|---|---|
| 82,81 | Морской Банк |
| 82,70 | ББР Банк |
| 82,50 | Трансстройбанк |
| 82,10 | Экспобанк |
| 82,00 | КАМКОМБАНК |
| Продажа | Банк |
|---|---|
| 81,49 | Банк Казани |
| 82,49 | КАМКОМБАНК |
| 83,00 | Трансстройбанк |
| 83,40 | СДМ-Банк |
| 83,50 | ББР Банк |
1 На 18:24 6.08.2026, среди представленных на сайте.