Кредитная карта «Citi Select» Ситибанка
Дата обновления информации: 29.10.2024
Параметры кредитования
| Кредитный лимит | до 300 000 рублей |
|---|---|
| Процентная ставка | 20,9 - 39,9% |
| Полная стоимость кредита | 20,500 - 39,900% |
| Минимальный ежемесячный платеж | 5% от суммы Текущего баланса плюс сумма процентов и комиссий (если имеются), начисленных за отчетный период (но не менее 300 руб.) |
Условия выпуска и обслуживания карты
| Карта | МИР классическая |
|---|---|
| Тип карты | Кредитная |
| Валюта счета | Российский рубль |
| Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
| Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
| Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
| Сash-back | Нет |
| Бесконтактные технологии оплаты | Нет |
| Начисление % на остаток | Нет |
Требования к заемщикам
| Гражданство | Любое |
|---|
