Кредитная карта «Citi PremierMiles» Ситибанка
Дата обновления информации: 29.10.2024
Параметры кредитования
| Кредитный лимит | до 3 000 000 рублей |
|---|---|
| Процентная ставка | 20,9 - 39,9% |
| Полная стоимость кредита | 20,500 - 39,900% |
| Минимальный ежемесячный платеж | 5% |
| Льготный период кредитования | До 50 дней |
| Дополнительная информация | 1. Приветственный бонус начисляется после совершения операции покупки (операций покупок) с использованием кредитной карты Citi PremierMiles World Mastercard в течение 90 дней с момента выпуска карты. Каждый новый держатель основной кредитной карты Citi PremierMiles получает приветственные Citi мили. Моментом выпуска карты считается дата одобрения банком заявления на включение в программу Citi PremierMiles. Дату выпуска карты можно уточнить по телефону CitiPhone®. 2. Начисление и использование Citi миль производится в соответствии с правилами программы Citi PremierMiles и общими правилами начисления вознаграждений за покупки, опубликованными в разделе «Тарифы и условия». 3. Кредитный лимит устанавливается в индивидуальном порядке на усмотрение банка в пределах 300 000 рублей для новых клиентов и может быть увеличен до 1 500 000 руб, а для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг Citigold® (включая Citigold Private Client), — до 3 000 000 руб. 4. Условия Льготного Периода Кредитования не распространяются на операции по программе «Заплати в рассрочку!», на операции по снятию наличных по кредитной карте, в том числе на уникальные (квазикэш) операции, определяемые платежными системами как операции с высоколиквидными активами (в частности, денежные переводы, операции по оплате услуг казино и игорных домов и другие), а также на переводы денежных средств со счета кредитной карты на счет третьего лица или на свой счет в другом банке РФ. Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита: от 20,5% до 39,9% годовых. Кредитная карта выпускается исключительно по усмотрению банка. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке от 20,9 до 39,9% годовых. Информация о стоимости годового обслуживания содержится в Тарифах. Срок возврата кредита определен моментом востребования АО КБ «Ситибанк». |
Условия выпуска и обслуживания карты
| Карта | MasterCard World |
|---|---|
| Тип карты | Кредитная |
| Валюта счета | Российский рубль |
| Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | основная карта - первый год бесплатно, следующий 950 руб. дополнительная карта - 450 рублей в год. |
| Снятие наличных в сети банкоматов других банков | основная карта - первый год бесплатно, следующий 950 руб. дополнительная карта - 450 рублей в год. |
| Сash-back | 3 375 Citi миль 1 500 рублей на ужин в кафе или ресторане (с помощью сервиса CASH BACK Pro). 2 500 Citi миль 1 000 рублей на заправку (с помощью сервиса CASH BACK Pro). 1 250 Citi миль 500 рублей на поездку на такси (с помощью сервиса CASH BACK Pro). |
| Бесконтактные технологии оплаты | Нет |
| Начисление % на остаток | Нет |
| СМС-информирование | 1 068 руб./год |
Требования к заемщикам
| Гражданство | Россия |
|---|---|
| Минимальный возраст | Женщины: 20 лет Мужчины: 20 лет |
| Регистрация | Постоянная регистрация в регионе присутствия банка |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ |
