Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | от 19 % | до 50 | до 600 000 руб. | 2 / 1 490 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 19 % | до 50 | до 600 000 руб. | 2 / 2 990 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 19 % | до 110 | до 600 000 руб. | 0 / 0 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 23 % | до 50 | до 600 000 руб. | 2 / 890 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 23 % | до 50 | до 600 000 руб. | 2 / 2 990 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29 % | до 50 | до 1 000 000 руб. | 0 / 0 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29 % | до 50 | до 600 000 руб. | 2 / 0 руб. | Заполнить заявку |
Заполните заявку на кредитную карту и получите оптимальные предложения от банка Райффайзенбанк