Кредитная карта «С кредитным лимитом» Норвик Банка
Дата обновления информации: 05.07.2023
Параметры кредитования
Кредитный лимит | 10 000 - 500 000 рублей |
---|---|
Процентная ставка | 12 - 26% устанавливается в соответствии с внутренними документами Банка |
Полная стоимость кредита | индивидуально |
Минимальный ежемесячный платеж | 3% от суммы задолженности |
Льготный период кредитования | До 55 дней |
Дополнительная информация | Ставка:12- 26% годовых, процентная ставка устанавливается в соответствии с внутренними документами Банка. Льготный период - до 55 дней. Длительность Льготного периода определяется с первого числа календарного месяца и по 25 число включительно следующего календарного месяца. Льготный период действует при каждом случае предоставления Кредита, при условии, что на момент начала Льготного периода задолженность по основному долгу отсутствовала (т.е. после полного погашения задолженности по Кредитному договору или отсутствии таковой с даты подписания Кредитного договора/Дополнительного соглашения). При погашении задолженности по Кредиту в полном объеме в течение Льготного периода, проценты за пользование Кредитом Клиентом не уплачиваются. Минимальный платеж - 3%. Минимальный ежемесячный платеж — это сумма средств, перечисляемых Заемщиком в счет погашения задолженности по карте. Оплата минимального платежа подтверждает право Заемщика на дальнейшее пользование Лимитом задолженности, который возобновляется в размере внесенного минимального ежемесячного платежа за минусом уплаченных Банку платежей, предусмотренных Тарифами Банка, процентов за пользование кредитом, иных платежей. Размер минимального платежа и срок его уплаты указывается в Индивидуальных условиях кредитования. Доход на остаток средств на карте - 4% годовых, начисляется на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных денежных средств на карте в сумме не менее 10000 рублей. |
Условия выпуска и обслуживания карты
Карта | MasterCard World |
---|---|
Тип карты | Кредитная |
Валюта счета | Российский рубль |
Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | 0% для собственных денежных средств; 9,9% плюс 390 руб. для кредитных денежных средств |
Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | 0% для собственных денежных средств; 9,9% плюс 390 руб. для кредитных денежных средств |
Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 0% для собственных денежных средств; 9,9% плюс 390 руб. для кредитных денежных средств |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1% для собственных денежных средств; 9,9% плюс 390 руб. для кредитных денежных средств |
Ограничения по снятию наличных | 300 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц |
Сash-back | до 5% от суммы покупок на счет карты |
Бесконтактные технологии оплаты | Apple Pay, Google Pay и PayPass |
Начисление % на остаток | 4 |
СМС-информирование | 948 руб./год |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 75 лет Мужчины: 75 лет |
Регистрация | на территории Российской Федерации |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 6 месяцев |
Подтверждение дохода | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка |