Кредитная карта «Карта возможностей» банка ВТБ
Дата обновления информации: 28.03.2025
Параметры кредитования
| Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 рублей | 
|---|---|
| Процентная ставка | 49,9 - 69,9% | 
| Полная стоимость кредита | 47,000 - 69,900% | 
| Минимальный ежемесячный платеж  | 3% от суммы задолженности, платеж округляется до 100 руб. | 
| Льготный период кредитования | До 110 дней | 
| Дополнительная информация | Беспроцентный период при своевременном внесении минимальных платежей: До 200 дней без процентов на погашение кредитных карт других банков. До 110 дней без процентов на покупки, снятие наличных и переводы.  | 
Условия выпуска и обслуживания карты
| Карта | МИР классическая | 
|---|---|
| Тип карты | Кредитная | 
| Срок действия карты | 360 месяцев | 
| Валюта счета | Российский рубль | 
| Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента  | За счет кредитных средств 5,9% + 590 ₽; За счет собственных средств Бесплатно | 
| Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента  | За счет кредитных средств 5,9% + 590 ₽; За счет собственных средств Бесплатно | 
| Снятие наличных в сети банкоматов других банков  | За счет кредитных средств 5,9% + 590 ₽; За счет собственных средств Бесплатно | 
| Снятие наличных в ПВН других банков  | За счет кредитных средств 5,9% + 590 ₽; За счет собственных средств Бесплатно | 
| Ограничения по снятию наличных  | 350 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц | 
| Сash-back | до 15% в выбранных категориях до 50% за покупки у партнеров Максимальный размер кешбэка в месяц за покупки в категориях – 3 000 рублей. Кешбэк у партнеров начисляется вне лимита. | 
| Бесконтактные технологии оплаты  | Да | 
| Начисление % на остаток | Нет | 
| СМС-информирование | 708 руб./год | 
Требования к заемщикам
| Гражданство | Россия | 
|---|---|
| Минимальный возраст | Женщины: 18 лет Мужчины: 18 лет  | 
| Максимальный возраст на момент погашения кредита  | Женщины: 70 лет Мужчины: 70 лет  | 
| Регистрация | Постоянная регистрация в регионе присутствия банка | 
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | 


