BankNN
меню главное
 
 
 
 
Курсы обмена валют в Нижнем Новгороде
На страницах раздела «Курсы обмена валют в Нижнем Новгороде» Вы можете узнать всегда актуальные курсы обмена валют в банках Нижнего Новгорода и области. Информация по курсам обновляется несколько раз в день в режиме on-line. В разделе представлены сведения о банке, дате обновления курса, покупке и продаже евро и доллара США, контактном телефоне отделения, адреса и режимы работы офисов, где Вы можете поменять валюту. Раздел содержит удобную сортировку – по алфавиту, по покупке и по продаже – благодаря которой Вы сможете найти самый выгодный курс в банках города за считанные секунды. Помимо стандартных доллара и евро представлены следующие курсы иностранных валют: это фунт стерлингов СК, швейцарский франк, австралийский доллар, белорусский рубль, датская крона, канадский доллар, норвежская крона, сингапурский доллар, украинская гривна, чешская крона, японская иена, шведская крона. Помимо этого публикуется курс ЦБ РФ по всем перечисленным валютам. С помощью раздела «Курсы обмена валют» Вы всегда можете легко и быстро найти самый выгодный нужный Вам курс доллара, евро в Нижнем Новгороде и области!
В городе N
Автомобили в Н.Новгороде
Гипермаркет Недвижимости
Новостройки в Н.Новгороде
Страхование в Н.Новгороде
5  февраля,  воскресенье
  USD ЦБ РФ 30.24 +0.05
  EUR ЦБ РФ 39.74 -0.02

Курсы обмена валют в Нижнем Новгороде

ВНИМАНИЕ! В данном разделе Вы получите информацию о курсах валют в банках города. Информация обновляется в режиме on-line несколько раз в день. Поэтому, прежде чем воспользоваться тем или иным предложением, уточните информацию по телефону.


Курс ЦБ РФ:   1 Доллар США = 30.24 руб
1 Евро = 39.74 руб

Банк USD EUR Дата обновления Телефон Доп. офисы
Покупка Продажа Покупка Продажа
Национальный Резервный Банк 29.95 30.70 39.40 40.10 04.02.12   09:24 (831) 275-89-63
Локо Банк (индивидуальная установка курсов валют от 5000 USD, 5000 EUR) 29.95 30.80 39.40 40.20 03.02.12   18:15 (831) 428-69-68
БИНБAНК 30.15 30.55 39.55 39.99 03.02.12   17:23 (831) 430-37-00
Металлинвестбанк 29.95 30.70 39.05 40.15 03.02.12   16:58 (831) 418-53-21, (831) 411-53-21
Промсвязьбанк 30.00 30.45 39.50 40.00 03.02.12   15:56 (831) 275-88-10
Независимый Строительный Банк 29.70 30.65 39.40 40.05 03.02.12   13:30 (831) 212-00-21
Новикомбанк 30.15 30.60 39.40 39.90 03.02.12   13:05 (831) 257-85-29
Связь-Банк 30.05 30.45 39.52 40.00 03.02.12   12:09 (831) 430-63-75
Транснациональный банк 30.10 30.70 39.60 40.05 03.02.12   12:07 (831) 433-99-23
ВОКБАНК 30.10 30.50 39.40 40.00 03.02.12   12:05 (831) 421-45-30
Российский Капитал 30,00 30.50 39.40 40.00 03.02.12   12:04 (831) 428-89-75
Банк «ОТКРЫТИЕ» 30.01 30.42 39.47 39.86 03.02.12   12:04 (831) 275-87-91
РОСБАНК 29.75 30.75 39.19 40.40 03.02.12   12:01 (831) 430-39-40
Восточный экспресс банк (индивидуальная установка курсов валют от 10000 USD, 7000 EUR) 29.75 30.65 39.30 40.20 03.02.12   11:59 (831) 258-01-19, 8-800-100-7-100
Первый Республиканский Банк 29.93 30.55 39.32 40.12 03.02.12   11:53 (831) 220-79-29, (831) 220-79-28, (831) 220-79-26
Эллипс банк 30.10 30.60 39.60 40.00 03.02.12   11:52 (831) 433-98-33
Москомприватбанк 30.15 30.50 39.55 40.10 03.02.12   11:52 (831) 466-77-48
Абсолют Банк 30.05 30.45 39.60 39.99 03.02.12   11:39 (831) 272-88-77
АК БАРС 30.11 30.43 39.50 39.89 03.02.12   11:10 (831) 421-60-50
СКБ-БАНК 30.05 30.34 39.60 39.99 03.02.12   10:40 (831) 278-02-31, (831) 278-02-32
Эксперт Банк 30.10 30.45 39.60 39.92 03.02.12   10:32 (831) 278-45-10
АКБ «БТА-Казань» 30.05 30.45 39.55 39.95 03.02.12   10:32 (831) 218-01-51, (831) 218-01-52
Агропромкредит 29.70 30.50 39.10 40.10 03.02.12   10:19 (831) 437-30-66
Банк Интеза 29.95 30.55 39.35 40.05 03.02.12   10:18 (831) 296-94-24
Номос-Банк 30.12 30.43 39.55 39.90 03.02.12   10:12 (831) 220-30-64
Возрождение 29.97 30.50 39.51 40.05 03.02.12   10:08 (831) 278-43-32
Глобэкс 30.01 30.47 39.65 40.09 03.02.12   10:02 (831) 439-01-46
Банк "Богородский" 30.16 30.54 39.51 39.88 03.02.12   09:53 (831) 428-35-53
МОСОБЛБАНК 30.10 30.55 39.40 40.10 03.02.12   09:50 (831) 421-65-46, (831) 421-65-57
Москоммерцбанк 29.90 30.50 39.30 40.10 03.02.12   09:46 (831) 428-39-64
Мегаполис 30.1 30.45 39.6 39.95 03.02.12   09:44 (831) 419-38-15
Банк Жилищного Финансирования 30.10 31.00 39.00 40.40 03.02.12   09:43 (831) 419-60-74
Банк Адмиралтейский 30.08 30.45 39.55 40.00 03.02.12   09:39 (831) 296-35-61
БАРЕНЦБАНК 30.00 30.50 39.50 40.00 03.02.12   09:28 (831) 421-20-84
АБ ФинансБанк/Банк Пушкино 30.00 30.60 39.45 40.05 03.02.12   09:24 (831) 437-02-18
Роспромбанк 30.00 30.70 39.50 40.30 03.02.12   09:22 (831) 245-95-61, (831) 245-95-54
ГУТА-БАНК 30.15 31.15 39.60 41.00 03.02.12   09:17 (831) 220-78-14, (831) 220-16-73
Ассоциация 30.00 31 39.20 40.25 03.02.12   09:16 (831) 433-00-70
Ланта-Банк 29.80 30.50 39.40 40.00 03.02.12   09:12 (831) 220-83-20
НБД-Банк 30.15 30.60 39.60 40.04 03.02.12   09:12 (831) 220-00-22
Банк Союз 30.15 30.50 39.60 40.10 03.02.12   09:11 (831) 295-62-74
Гагаринский 29.95 30.60 39.45 40.15 03.02.12   09:08 (831) 419-0-700
Московский Индустриальный банк 29.90 30.60 39.50 40.05 03.02.12   09:00 (831) 272-50-05
Петрокоммерц 29.93 30.60 39.49 40.10 03.02.12   09:00 (831) 278-07-09
Легион 30.00 30.80 39.65 40.10 03.02.12   08:50 (831) 421-44-15
Волго-Вятский банк Сбербанка России (от 5000 у.е.) 30.05 30.60 39.40 40.00 03.02.12   08:47 (831) 416-84-68
Волго-Вятский банк Сбербанка России (от 1000 до 5000 у.е.) 30.00 30.65 39.35 40.05 03.02.12   08:47 (831) 416-84-68
Волго-Вятский банк Сбербанка России (до 1000 у.е.) 29.95 30.70 39.30 40.10 03.02.12   08:47 (831) 416-84-68
Меткомбанк 29.85 30.65 39.35 40.25 03.02.12   08:44 (831) 233-20-51
Волга-Кредит банк 30.09 30.46 39.61 39.91 03.02.12   08:42 (831) 411-91-15
Саровбизнесбанк 30.00 30.70 39.60 40.40 03.02.12   08:21 (831) 430-37-97
Версия для печати  

Ежедневно обновляемое справочное электронное издание сетевого распространения
зарегистрировано 7 февраля 2011 года, Свидетельство РОСКОМНАДЗОРА Эл №ФС77-43796
г. Нижний Новгород
© 2011 ООО "ЦИК" правовая информация