Курс евро в банках Нижнего Новгорода
Курсы обновляются несколько раз в день. перед тем как отправиться в банк, рекомендуем вам уточнить информацию о курсе, комиссии и наличии валют по указанным телефонам.
RUR
| Банк | Дата обновления | |||
|---|---|---|---|---|
| СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 96,60 | 98,10 | 02:10:02 | |
| Экспобанк 8-800-500-07-70на карте | 96,20 | 99,00 | 02:10:02 | |
| ДатабанкРеклама Реклама. АО «Датабанк». ИНН 1835047032. Erid=2VfnxxCrtNV Доллары нового образца8-800-301-91-91на карте | 95,40 | 97,20 | 02:10:02 | |
| Совкомбанк +7 (800) 200-66-96на карте | 94,75 | 97,85 | 02:10:02 | |
| НБД-Банк +7 (831) 220-00-22на карте | 95,75 | 98,75 | 02:10:02 | |
| Банк КазаниКомиссия 200 руб. за одну операцию 8-800-775-18-77на карте | 95,35 | 98,19 | 02:10:02 | |
| КАМКОМБАНК +7 (958) 285-60-19на карте | 97,50 | 97,55 | 02:10:02 | |
| ББР БанкРеклама Реклама. ББР Банк (АО). ИНН 3900001002. Erid=2VfnxwBw2DN 8-800-220-40-00на карте | 97,20 | 98,50 | 02:10:02 | |
| Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 94,20 | 102,60 | 10.08.2026 | |
| Авангард 8-800-333-98-98на карте | 95,30 | 98,80 | 10.08.2026 | |
| Морской Банк +7 (831) 432-65-04на карте | 95,51 | 97,49 | 10.08.2026 | |
| Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 96,50 | 97,20 | 10.08.2026 | |
| Славия +7 (831) 214-02-01на карте | 94,80 | — | 10.08.2026 | |
| Примсоцбанк +7 (831) 249-47-47на карте | 89,00 | 98,50 | 10.08.2026 | |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 95,50 | 97,90 | 10.08.2026 | |
Курс действителен для центрального отделения в Нижнем Новгороде, в других отделениях банка он может отличаться.