Вклад «Доходный» в Уральском банке реконструкции и развития
Дата обновления информации: 08.11.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
7 % | от 1 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
6,85 % | от 50 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
6,8 % | от 1 000 рублей | 5 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,65 % | от 50 000 рублей | 5 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,45 % | от 1 000 рублей | 4 месяца | — | Ежемесячно |
6,4 % | от 1 000 рублей | 2 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
6,3 % | от 50 000 рублей | 4 месяца | — | Ежемесячно |
6,25 % | от 50 000 рублей | 2 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
6 % | от 1 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
6 % | от 1 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
5,85 % | от 50 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
5,8 % | от 1 000 рублей | 5 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
5,8 % | от 1 000 рублей | 5 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
5,65 % | от 50 000 рублей | 5 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
5,55 % | от 1 000 рублей | 1 месяц | — | Ежемесячно |
5,45 % | от 1 000 рублей | 4 месяца | — | Ежемесячно |
5,45 % | от 1 000 рублей | 4 месяца | — | Ежемесячно |
5,4 % | от 1 000 рублей | 2 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
5,4 % | от 1 000 рублей | 2 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
5,4 % | от 50 000 рублей | 1 месяц | — | Ежемесячно |
5,3 % | от 50 000 рублей | 4 месяца | — | Ежемесячно |
5,25 % | от 50 000 рублей | 2 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
4,55 % | от 1 000 рублей | 1 месяц | — | Ежемесячно |
4,55 % | от 1 000 рублей | 1 месяц | — | Ежемесячно |
4,4 % | от 50 000 рублей | 1 месяц | — | Ежемесячно |
Параметры вклада
Тип программы | Срочный вклад |
---|---|
Сумма вклада | от 1 000 рублей |
Срок вклада | 1 - 49 месяцев |
Ставка вклада | До 7 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно По ставке вклада «До востребования» |
Автопролонгация | Не возможно |
Пополнение вклада | Возможно Минимальная сумма операций: в офисах банка – 20 000 рублей, в интернет-банке / банкоматах – без ограничений |
Частичное снятие | Возможно В пределах начисленных процентов: в офисах банка – 20 000 рублей, в интернет-банке / банкоматах – без ограничений; В пределах всей суммы вклада: при подключении пакета услуг «Всё под контролем» не более 3 раз, до 50 000 рублей каждая операция |
Капитализация | Есть |