Вклад «Доход» в СДМ-Банк
Дата обновления информации: 02.12.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
индивид. | от 30 001 евро | 24 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 24 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 9 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 9 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 6 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 6 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 24 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 9 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 3 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 6 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 3 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 2 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 3 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | от 30 001 евро | 2 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 10 001 - 30 000 евро | 1 месяц | — | Ежемесячно |
индивид. | 100 - 10 000 евро | 1 месяц | — | Ежемесячно |
Параметры вклада
Тип программы | Срочный вклад |
---|---|
Сумма вклада | от 100 евро |
Срок вклада | 1 - 36 месяцев |
Ставка вклада | До 0.1 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно По ставке вклада «До востребования» |
Автопролонгация | Не возможно |
Пополнение вклада | Не возможно |
Частичное снятие | Возможно На срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада |
Капитализация | Есть ежемесячно |