Вклад «Комфортный» в Россельхозбанке
Дата обновления информации: 06.08.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
1,05 % | 25 001 - 300 000 долларов США | 29 месяцев | — | Ежемесячно |
1,05 % | 25 001 - 300 000 долларов США | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
1,05 % | 25 001 - 300 000 долларов США | 24 месяца | — | Ежемесячно |
1,05 % | 25 001 - 300 000 долларов США | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
1,05 % | 25 001 - 300 000 долларов США | 14 месяцев | — | Ежемесячно |
1 % | 15 001 - 25 000 долларов США | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
1 % | 15 001 - 25 000 долларов США | 24 месяца | — | Ежемесячно |
1 % | 15 001 - 25 000 долларов США | 14 месяцев | — | Ежемесячно |
1 % | 15 001 - 25 000 долларов США | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
1 % | 15 001 - 25 000 долларов США | 29 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 25 001 - 300 000 долларов США | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 29 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 24 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 14 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 24 месяца | — | Ежемесячно |
индивид. | 15 001 - 25 000 долларов США | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 14 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 18 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 36 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 29 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 5 001 - 15 000 долларов США | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 150 - 5 000 долларов США | 12 месяцев | — | Ежемесячно |
индивид. | 25 001 - 300 000 долларов США | 8 месяцев | — | Ежемесячно |
Параметры вклада
Тип программы | Срочный вклад |
---|---|
Сумма вклада | 150 - 300 000 долларов США |
Срок вклада | 3 - 36 месяцев |
Ставка вклада | До 1.05 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно По ставке вклада "До востребования" |
Автопролонгация | Возможно На условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на срок 91 день - не более 2 раз |
Пополнение вклада | Возможно Не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Минимальный размер дополнительного взноса во вклад 100 долларов США |
Частичное снятие | Возможно С сохранением процентной ставки предусмотрены при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу |
Капитализация | Есть |
Дополнительная информация | Для клиентов, привыкших планировать свои расходы! |