Вклад ««Онлайн-вклад»» в Промсвязьбанке
Дата обновления информации: 03.12.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
6,25 % | от 1 000 000 рублей | 24 месяца | — | В конце срока |
6,25 % | 100 000 - 999 999 рублей | 24 месяца | — | В конце срока |
6,15 % | от 1 000 000 рублей | 18 месяцев | — | В конце срока |
6,15 % | 100 000 - 999 999 рублей | 18 месяцев | — | В конце срока |
6 % | от 1 000 000 рублей | 12 месяцев | — | В конце срока |
6 % | 100 000 - 999 999 рублей | 12 месяцев | — | В конце срока |
5,5 % | 100 000 - 999 999 рублей | 6 месяцев | — | В конце срока |
5,5 % | от 1 000 000 рублей | 6 месяцев | — | В конце срока |
5 % | от 1 000 000 рублей | 4 месяца | — | В конце срока |
5 % | 100 000 - 999 999 рублей | 4 месяца | — | В конце срока |
Параметры вклада
Тип программы | Срочный вклад |
---|---|
Сумма вклада | от 100 000 рублей |
Срок вклада | 4 - 24 месяца |
Ставка вклада | До 6.25 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно Льготные условия досрочного расторжения при закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада |
Автопролонгация | Возможно Не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода» |
Пополнение вклада | Возможно Прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада |
Частичное снятие | Не возможно |
Капитализация | Без капитализации |