Вклад «Универсальный выбор» в БКС банке
Дата обновления информации: 12.11.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
4,5 % | 10 000 - 50 000 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
4,5 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
4,35 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
4,35 % | 10 000 - 50 000 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
4,3 % | 10 000 - 50 000 000 рублей | 3 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
4,3 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 3 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
4,2 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
4,05 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
4 % | 10 001 - 300 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
4 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 3 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
3,85 % | 10 001 - 300 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
3,8 % | 10 000 - 50 000 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
3,8 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
3,8 % | 10 001 - 300 000 рублей | 3 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
3,7 % | 10 001 - 300 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
3,55 % | 10 001 - 300 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
3,5 % | 10 001 - 300 000 рублей | 3 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
3,5 % | 300 001 - 50 000 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
3,3 % | 10 001 - 300 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
3 % | 10 001 - 300 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
Параметры вклада
Тип программы | Срочный вклад |
---|---|
Сумма вклада | 10 000 - 50 000 000 рублей |
Срок вклада | 3 - 24 месяца |
Ставка вклада | До 4.5 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно По ставке "До востребования" |
Автопролонгация | Возможно На тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по депозиту «Универсальный выбор», оформляемому посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins. |
Пополнение вклада | Возможно В сумме не менее 50000 руб. |
Частичное снятие | Возможно До суммы неснижаемого остатка. |
Капитализация | Без капитализации |
Дополнительная информация | С 9 августа 2019 г. депозит«Универсальный выбор»в евро и английских фунтах стерлингов не открываются. |