Вклад «Доходный» в БКС банке
Дата обновления информации: 07.02.2019Макс. ставка | Сумма вклада | Срок вклада | Начисление процентов | Выплата процентов |
---|---|---|---|---|
7,9 % | от 10 000 001 рубля | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,9 % | от 10 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,85 % | от 10 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,85 % | от 10 000 001 рубля | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,7 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,65 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,6 % | от 10 000 001 рубля | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,55 % | от 10 000 001 рубля | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,4 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,35 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,3 % | от 10 000 001 рубля | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
7,3 % | от 10 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
7,2 % | 10 000 - 300 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
7,15 % | 10 000 - 300 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
7,1 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
7 % | от 10 000 001 рубля | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
6,95 % | от 10 000 рублей | 4 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,95 % | от 10 000 001 рубля | 4 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,9 % | 10 000 - 300 000 рублей | 9 - 12 месяцев | — | Ежемесячно |
6,85 % | 10 000 - 300 000 рублей | 13 - 24 месяца | — | Ежемесячно |
6,8 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 7 - 8 месяцев | — | Ежемесячно |
6,75 % | 300 001 - 10 000 000 рублей | 4 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,65 % | от 10 000 001 рубля | 4 - 6 месяцев | — | Ежемесячно |
6,6 % | от 10 000 001 рубля | 1 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
6,6 % | от 10 000 рублей | 1 - 3 месяца | — | Ежемесячно |
Параметры вклада
Тип программы | Инвестиционный |
---|---|
Сумма вклада | от 10 000 рублей |
Срок вклада | 1 - 24 месяца |
Ставка вклада | До 7.9 %от чего зависит |
Досрочное расторжение | Возможно По ставке "До востребования" |
Автопролонгация | Возможно На условиях, действующих на момент пролонгации |
Пополнение вклада | Не возможно |
Частичное снятие | Не возможно |
Капитализация | Без капитализации |