Потребительский кредит «С обеспечением» в Россельхозбанке
Дата обновления информации: 03.03.2021Мин. ставка | Сумма кредита | Срок кредита | Подтверждение дохода | Обеспечение |
---|---|---|---|---|
9,9% | 30 000 - 300 000 рублей | до 12 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
9,9% | 300 001 - 2 000 000 рублей | 13 - 60 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
10,4% | 300 001 - 2 000 000 рублей | 13 - 60 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
10,4% | 30 000 - 300 000 рублей | до 12 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
10,9% | 300 001 - 2 000 000 рублей | 61 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
10,9% | 30 000 - 300 000 рублей | 13 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
11,4% | 30 000 - 300 000 рублей | 13 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
11,4% | 300 001 - 2 000 000 рублей | 61 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
11,9% | 300 001 - 1 000 000 рублей | 13 - 60 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
11,9% | 30 000 - 300 000 рублей | до 12 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
12,4% | 300 001 - 1 000 000 рублей | 13 - 60 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
12,4% | 30 000 - 300 000 рублей | до 12 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
12,9% | 300 001 - 1 000 000 рублей | 61 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
12,9% | 30 000 - 300 000 рублей | 13 - 84 месяца | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
13,4% | 30 000 - 300 000 рублей | 13 - 60 месяцев | Справка по форме Банка | Поручитель: Требуется Залог: Другое |
Параметры кредитования
Тип программы | Стандартная |
---|---|
Сумма кредита | 30 000 - 2 000 000 рублей |
Срок кредита | до 84 месяцев |
Процентная ставка | от 9,9% от чего зависит |
Личное страхование | при отсутствии увеличение ставки до 4.5% по кредитам на сумму до 1000000 рублей, до 2.5% по кредитам на сумму 1000000 рублей (включительно) и более |
График погашения | аннуитет, дифференцированный платеж |
Досрочное погашение | полное или частичное без моратория и комиссий |
Штрафы при просрочке платежа | 20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки |
Срок принятия решения | до 5 рабочих дней |
Обеспечение | Требуется поручительство не менее 1-го физ. лица, поручительство юр. лица или залог ликвидного имущества |
Требования по кредиту
Цель кредита | любые цели |
---|---|
Поручитель | Выдача кредита согласно требованиям банка по поручительскому обеспечению: Требуется |
Залог | Выдача кредита согласно требованиям банка по залоговому обеспечению: Другое |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 23 года Мужчины: 23 года |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 65 лет Мужчины: 65 лет |
Регистрация | На территории Российской Федерации |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 6 месяцев Общий не менее 12 месяцев |
Подтверждение дохода | Справка по форме Банка |