Потребительский кредит «Инженерные коммуникации» в Россельхозбанке
Дата обновления информации: 11.01.2021Мин. ставка | Сумма кредита | Срок кредита | Подтверждение дохода | Обеспечение |
---|---|---|---|---|
11,5% | 30 000 - 300 000 рублей | до 12 месяцев | 2-НДФЛ | Поручитель: Не требуется Залог: Не требуется |
12,5% | 30 000 - 300 000 рублей | 13 - 60 месяцев | 2-НДФЛ | Поручитель: Не требуется Залог: Не требуется |
12,5% | 300 001 - 500 000 рублей | 13 - 60 месяцев | 2-НДФЛ | Поручитель: Не требуется Залог: Не требуется |
Параметры кредитования
Тип программы | Стандартная Для особых категорий клиентов |
---|---|
Сумма кредита | 30 000 - 500 000 рублей |
Срок кредита | до 60 месяцев |
Процентная ставка | от 11,5% от чего зависит |
Личное страхование | при отсутствии увеличение % ставки на 4.50 % |
График погашения | аннуитет, дифференцированный платеж |
Досрочное погашение | полное или частичное без моратория и комиссий |
Штрафы при просрочке платежа | 20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки |
Срок принятия решения | до 5 рабочих дней |
Форма выдачи кредита | На банковскую карту |
Обеспечение | Не требуется |
Дополнительная информация | Процентная ставка увеличивается: на 2,00 % в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств согласно условиям предоставления кредитного продукта. |
Требования по кредиту
Цель кредита | развитие личного подсобного хозяйства |
---|---|
Поручитель | Не требуется |
Залог | Не требуется |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 23 года Мужчины: 23 года |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 65 лет Мужчины: 65 лет |
Регистрация | На территории Российской Федерации |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 6 месяцев Общий не менее 12 месяцев |
Подтверждение дохода | 2-НДФЛ |